| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 常州 | 4780 | - | ||
| 铸造生铁 | Z18 | 杭州 | 4810 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 宁波 | 4810 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 上海 | 4810 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 南京 | 4810 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 威海 | 4780 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 临沂 | 4780 | - | 货少 | 现货 |
| 铸造生铁 | Z18 | 莱州 | 4630 | - | 铁厂自报价 | 现货 |
| 铸造生铁 | Z18 | 徐州 | 4630 | - | 货少 | 现货 |
| 铸造生铁 | Z18 | 江西 | 4680 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 潍坊 | 4630 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 青州 | 4630 | - | 货少 | 现货 |
| 铸造生铁 | Z18 | 三明 | 4610 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 日照 | 4630 | - | 现货 |





冀公网安备 13020202000413号