| 品名 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
| 规格 | Q10 | Q12 | Q10 | Q12 |
| 产地 | 本溪 | 本溪 | 海城 | 海城 |
| 价格 | 4800 | 4850 | 4800 | 4850 |
| 涨跌 | - | - | - | - |
| 备注 | ||||
| 现货 | 现货 | 现货 |
| 品名 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
| 规格 | Q10 | Q12 | Q10 | Q12 |
| 产地 | 本溪 | 本溪 | 海城 | 海城 |
| 价格 | 4800 | 4850 | 4800 | 4850 |
| 涨跌 | - | - | - | - |
| 备注 | ||||
| 现货 | 现货 | 现货 |
相关热词搜索:东北市场球墨铸铁价格行情 东北球墨铸铁市场价格 东北生铁市场价格 球墨铸铁市场价格 生铁市场价格 东北市场价格
上一篇:10月21日华北地区市场铸造生铁价格行情
下一篇:10月21日北京市场无缝管价格行情