| 品名 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废不锈钢 | 201 | 太原 | 4850~4950 | - | 旧管料、现金价 |
| 废不锈钢 | 201 | 北京 | 4900~5000 | - | 统料、现金价 |
| 废不锈钢 | 201 | 天津 | 4950~5050 | - | 统料、现金价 |
| 废不锈钢 | 201 | 唐山 | 4650~4750 | - | 统料、现金价 |
| 废不锈钢 | 304 | 太原 | 13650~13750 | - | 工业料,现金价 |
| 废不锈钢 | 304 | 北京 | 13750~13850 | - | 一级无膜新料,现金价 |
| 废不锈钢 | 304 | 天津 | 13850~13950 | - | 一级无膜新料,现金价 |
| 废不锈钢 | 304 | 唐山 | 13750~13850 | - | 回炉料、现金价 |
| 废不锈钢 | 316 | 北京 | 18350~18450 | - | 回炉料、现金价 |
| 废不锈钢 | 316 | 天津 | 18350~18450 | - | 现金价 |





冀公网安备 13020202000413号