10月29日长春市场冷轧板卷价格行情


2021-10-29 15:23:10 志金钢铁网 返回冷卷频道 用手机浏览>>
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌冷轧卷1.0*1000*CST12鞍钢6430-冷轧卷1.2*1000*CST12鞍钢6400-冷轧卷2.0*1000*CST12鞍钢6380...
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
冷轧卷 1.0*1000*C ST12 鞍钢 6430 -
冷轧卷 1.2*1000*C ST12 鞍钢 6400 -
冷轧卷 2.0*1000*C ST12 鞍钢 6380 -
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 6330 -
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 6300 -
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 6280 -
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 6280 -
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 6510 -
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 6630 -
冷轧卷 1.0*1250*C ST13 鞍钢 6380 -
冷轧卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 6430 -
冷轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 6460 -
冷轧盒板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 6410 -
冷轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 6480 -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 6360 -
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 6330 -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 鞍钢 6310 -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 6310 -
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 6540 -
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 6660 -
冷轧卷 0.9*1000*C DC01 本钢 6530 -
冷轧卷 1.0*1000*C DC01 本钢 6470 -
冷轧卷 2.0*1000*C DC01 本钢 6420 -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 6400 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 6280 -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 6250 -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 6230 -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 6230 -
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢 6470 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 本钢 6330 -
冷轧盒板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 6500 -
冷轧盒板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 6450 -
冷轧盒板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 6450 -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 6310 -
冷轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 6280 -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 6260 -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 6260 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 河钢唐钢 6340 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 6240 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢唐钢 6240 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCD 河钢唐钢 6290 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 思文科德 6280 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 思文科德 6180 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 思文科德 6180 -

相关热词搜索:长春市场冷轧板卷价格行情 长春冷卷市场价格 吉林冷卷市场价格 东北冷卷市场价格 冷卷市场价格 长春市场价格 吉林市场价格 东北市场价格

上一篇:10月29日兰州市场焊管价格行情
下一篇:10月29日西安市场焊管价格行情