| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 铸造生铁 | Z14 | 武安 | 4680 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 武安 | 4730 | - | 货少 | 现货 |
| 铸造生铁 | Z22 | 武安 | 4780 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z26-Z34 | 武安 | 4830 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z14 | 临汾 | 4650 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 临汾 | 4800 | - | 货少 | 现货 |
| 铸造生铁 | Z22 | 临汾 | 4780 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z26-Z34 | 临汾 | 4810 | - | 现货 |
| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 铸造生铁 | Z14 | 武安 | 4680 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 武安 | 4730 | - | 货少 | 现货 |
| 铸造生铁 | Z22 | 武安 | 4780 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z26-Z34 | 武安 | 4830 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z14 | 临汾 | 4650 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 临汾 | 4800 | - | 货少 | 现货 |
| 铸造生铁 | Z22 | 临汾 | 4780 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z26-Z34 | 临汾 | 4810 | - | 现货 |
相关热词搜索:华北地区市场铸造生铁价格行情 华北铸造生铁市场价格 华北生铁市场价格 铸造生铁市场价格 生铁市场价格 华北市场价格
上一篇:11月3日长沙市场焊管价格行情
下一篇:11月3日郑州市场焊管价格行情