| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 广东 | 4730 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z14 | 广西 | 4680 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 广西 | 4730 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z22 | 广西 | 4780 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z26-Z34 | 广西 | 4830 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z14 | 高州 | 4600 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 高州 | 4650 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z22 | 高州 | 4700 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z26-Z34 | 高州 | 4750 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z14 | 阳江 | 4700 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 阳江 | 4750 | - | 无货 | 现货 |
| 铸造生铁 | Z22 | 阳江 | 4800 | - | 现货 | |
| 铸造生铁 | Z26-Z34 | 阳江 | 4850 | - | 无货 | 现货 |





冀公网安备 13020202000413号