| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 球墨铸铁 | Q10 | 济南 | 4970 | -50 | 现货 | |
| 球墨铸铁 | Q12 | 济南 | 5000 | -50 | 资源极少 | 现货 |
| 球墨铸铁 | Q10 | 临沂 | 4950 | - | 现货 | |
| 球墨铸铁 | Q12 | 临沂 | 4980 | - | 部分厂家低于此价格 | 现货 |
| 球墨铸铁 | Q10 | 徐州 | 4890 | - | 现货 | |
| 球墨铸铁 | Q12 | 徐州 | 4920 | - | 资源少 | 现货 |
| 球墨铸铁 | Q10 | 常州 | 5020 | - | 现货 | |
| 球墨铸铁 | Q12 | 常州 | 5050 | - | 现货 | |
| 球墨铸铁 | Q10 | 芜湖 | 4700 | - | 现货 | |
| 球墨铸铁 | Q12 | 芜湖 | 4770 | - | 现货 | |
| 球墨铸铁 | Q10 | 三明 | 4720 | -30 | 现货 | |
| 球墨铸铁 | Q12 | 三明 | 4740 | -30 | 现货 |





冀公网安备 13020202000413号