| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 福建 | 4250 | -50 | 资源少 | 现货 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 临沂 | 4100 | - | 现货 | |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 南昌 | 4250 | -50 | 资源少 | 现货 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 上海 | 4250 | -50 | 现货 | |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 无锡 | 4250 | -50 | 现货 | |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 淄博 | 4100 | - | 资源少 | 现货 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 徐州 | 4250 | -50 | 部分厂家高于此报价 | 现货 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 莱芜 | 4400 | - | 铸造用;无货 | 现货 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 滨州 | 4230 | - | 现货 | |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 日照 | 4100 | - | 现货 |





冀公网安备 13020202000413号