| 品名 | 炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 炼钢生铁 |
| 规格 | L8-10 | L8-10 | L8-10 |
| 城市 | 安阳 | 黄梅 | 大冶 |
| 价格 | 4440 | 4400 | 4350 |
| 涨跌 | - | - | - |
| 备注 | 铸造用 | 资源少 | 资源少 |
| 现货 | 现货 | 现货 |
| 品名 | 炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 炼钢生铁 |
| 规格 | L8-10 | L8-10 | L8-10 |
| 城市 | 安阳 | 黄梅 | 大冶 |
| 价格 | 4440 | 4400 | 4350 |
| 涨跌 | - | - | - |
| 备注 | 铸造用 | 资源少 | 资源少 |
| 现货 | 现货 | 现货 |
相关热词搜索: 华中炼钢生铁市场价格 华中生铁市场价格 炼钢生铁市场价格 生铁市场价格 华中市场价格
上一篇:11月3日邯郸市场方矩管价格行情
下一篇:11月3日西北地区市场炼钢生铁价格行情