| 品名 | 炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 炼钢生铁 |
| 规格 | L8-10 | L8-10 | L8-10 |
| 城市 | 贵阳 | 昆明 | 曲靖 |
| 价格 | 4220 | 4270 | 4270 |
| 涨跌 | - | - | - |
| 备注 | 资源少 | 资源较少 | 资源较少 |
| 现货 | 现货 | 现货 |
| 品名 | 炼钢生铁 | 炼钢生铁 | 炼钢生铁 |
| 规格 | L8-10 | L8-10 | L8-10 |
| 城市 | 贵阳 | 昆明 | 曲靖 |
| 价格 | 4220 | 4270 | 4270 |
| 涨跌 | - | - | - |
| 备注 | 资源少 | 资源较少 | 资源较少 |
| 现货 | 现货 | 现货 |
相关热词搜索: 西南炼钢生铁市场价格 西南生铁市场价格 炼钢生铁市场价格 生铁市场价格 西南市场价格
上一篇:11月3日山东市场优特钢坯价格行情
下一篇:11月3日华南地区市场炼钢生铁价格行情