| 品名 | 炼钢钼条 | 拉丝钼条 | 钼粉 | 钼粉 | 钼杆 |
| 规格 | - | - | 一级 | 二级 | Ф0.40mm |
| 现金价 | 30.3 | 31.8 | 30.6 | 28.8 | 410 |
| 承兑价 | 30.9 | 33.3 | 31.1 | 29.4 | 430 |
| 涨跌 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | - |
| 单位 | 万元/吨 | 万元/吨 | 万元/吨 | 万元/吨 | 元/公斤 |
| 品名 | 炼钢钼条 | 拉丝钼条 | 钼粉 | 钼粉 | 钼杆 |
| 规格 | - | - | 一级 | 二级 | Ф0.40mm |
| 现金价 | 30.3 | 31.8 | 30.6 | 28.8 | 410 |
| 承兑价 | 30.9 | 33.3 | 31.1 | 29.4 | 430 |
| 涨跌 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | - |
| 单位 | 万元/吨 | 万元/吨 | 万元/吨 | 万元/吨 | 元/公斤 |
相关热词搜索:国内市场钼制品价格行情 钼钒钨市场价格 合金市场价格
上一篇:11月3日洛阳市场中厚板价格行情
下一篇:11月3日南宁市场中厚板价格行情