| 品名 | 四钼酸铵 | 七钼酸铵 | 钼酸钠 |
| 规格 | 一级 | 一级 | 98%-99% |
| 现金价(元/吨度) | 149000 | 152000 | 100000 |
| 承兑价(元/吨度) | 152000 | 154000 | 102000 |
| 涨跌 | -2000 | -2000 | -1000 |
| 品名 | 四钼酸铵 | 七钼酸铵 | 钼酸钠 |
| 规格 | 一级 | 一级 | 98%-99% |
| 现金价(元/吨度) | 149000 | 152000 | 100000 |
| 承兑价(元/吨度) | 152000 | 154000 | 102000 |
| 涨跌 | -2000 | -2000 | -1000 |
相关热词搜索:国内市场钼化工价格行情 钼钒钨市场价格 合金市场价格
上一篇:11月3日南宁市场中厚板价格行情
下一篇:11月3日廊坊市场无缝管价格行情