| 品名 | 钼精矿 | 钼精矿 | 钼精矿 |
| 规格 | Mo40% | Mo45% | Mo50% |
| 现金价(元/吨度) | 2080 | 2100 | 2130 |
| 承兑价(元/吨度) | 2100 | 2120 | 2150 |
| 涨跌 | -80 | -80 | -80 |
| 品名 | 钼精矿 | 钼精矿 | 钼精矿 |
| 规格 | Mo40% | Mo45% | Mo50% |
| 现金价(元/吨度) | 2080 | 2100 | 2130 |
| 承兑价(元/吨度) | 2100 | 2120 | 2150 |
| 涨跌 | -80 | -80 | -80 |
相关热词搜索:国内市场钼精矿价格行情 钼钒钨市场价格 合金市场价格
上一篇:11月3日乐从市场中厚板价格行情
下一篇:11月3日昆明市场中厚板价格行情