| 品名 | 钒铁 | 钒铁 | 钒铁 | 钒铁 | 钒铁 |
| 规格 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 |
| 产地 | 锦州 | 攀枝花 | 崇阳 | 河南 | 河北 |
| 现金价格 | 11.7-12.2 | 11.7-12.2 | 11.7-12.2 | 11.7-12.2 | 11.7-12.2 |
| 现金中间价 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - |
| 承兑价 | 12-12.4 | 12-12.4 | 12-12.4 | 12-12.4 | 12-12.4 |
| 承兑中间价 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - |
| 单位 | 万元/吨 | 万元/吨 | 万元/吨 | 万元/吨 | 万元/吨 |





冀公网安备 13020202000413号