| 品名 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废不锈钢 | 201统料 | 长葛 | 4600 | +100 | |
| 废不锈钢 | 304一级料 | 长葛 | 12800 | +200 | |
| 废不锈钢 | 304统料 | 长葛 | 12150 | +200 | |
| 废不锈钢 | 316统料 | 长葛 | 17000 | +200 | |
| 品名 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废不锈钢 | 201统料 | 长葛 | 4600 | +100 | |
| 废不锈钢 | 304一级料 | 长葛 | 12800 | +200 | |
| 废不锈钢 | 304统料 | 长葛 | 12150 | +200 | |
| 废不锈钢 | 316统料 | 长葛 | 17000 | +200 | |
上一篇:11月25日华东废不锈钢市场行情表单
下一篇:11月25日神木市场喷吹煤价格行情