| 分类 |
品名
|
规格
|
最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 钢板料 | 厚度≥8 | 1068 | 1618 | 1040 | - | 冲压边角料,钢板边角料 | |
| 轻废 | 冷轧料 | 厚度≥0.8 | 1958 | 1098 | 1038 | - | 汽车冷轧板边角料 | |
| 重废 | 工角槽 | 厚度≥8 | 1018 | 1688 | 1060 | - | 工、角、槽切头 | |
| 轻废 | 钢刨花 | - | 1138 | 1998 | 1170 | - | 生铁法兰,无锈,无杂 | |
| 轻废 | 普通刨花 | - | 1338 | 1238 | 1368 | - | 生铁法兰、普碳法兰 | |
| 轻废 | 生铁屑 | - | 2438 | 2448 | 2408 | - | 无锈,无杂 | |
| 压块 | 铁销压块 | 400*400 | 1288 | 1128 | 1268 | - | 刨花四方 | |
| 压块 | 冷轧压块 | 400*400,厚度≥0.8 | 1018 | 1048 | 1068 | - | 冷板,纯净冷板为原料生产,无镀锌 | |
| 压块 | 低锰冷轧压块 | 400*400,厚度≥0.8 | 1008 | 1638 | 1058 | - | 低Mn低S |
|





冀公网安备 13020202000413号