| 品种 | 品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 炼焦精煤 | 气煤 | A<9.0,V<39,S<0.5,G>85,Y13-14 | 菏泽 | 临沂矿业 | 1780 | - | |
| 炼焦精煤 | 1/3焦煤 | A<9.5,V<37,S<0.6,G>92,Y19-20 | 菏泽 | 临沂矿业 | 2175 | - | |
| 炼焦精煤 | 肥煤 | A<8.5,V<36,S<0.8,G>90,Y>25,MT<10 | 菏泽 | 新汶矿业 | 2660 | - |
| 品种 | 品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 炼焦精煤 | 气煤 | A<9.0,V<39,S<0.5,G>85,Y13-14 | 菏泽 | 临沂矿业 | 1780 | - | |
| 炼焦精煤 | 1/3焦煤 | A<9.5,V<37,S<0.6,G>92,Y19-20 | 菏泽 | 临沂矿业 | 2175 | - | |
| 炼焦精煤 | 肥煤 | A<8.5,V<36,S<0.8,G>90,Y>25,MT<10 | 菏泽 | 新汶矿业 | 2660 | - |
上一篇:8月8日平顶山市场炼焦煤价格行情
下一篇:8月8日晋城市场动力煤价格行情