11月2日唐山市场冷轧板卷价格行情


2022-11-02 14:01:05 志金钢铁网 返回冷卷频道 用手机浏览>>
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注冷轧卷0.5*1250*CDC01河钢唐钢4310-无货冷轧卷0.6*1250*CDC01河钢唐钢4240-二冷;无货冷轧卷0...
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4310 - 无货
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4240 - 二冷;无货
冷轧卷 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 4190 - 二冷
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4170 - 二冷
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 4130 - 二冷
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4080 - 二冷
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4080 - 二冷
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4080 - 二冷
冷轧卷 2.1*1250*C DC01 河钢唐钢 4080 - 二冷
冷轧卷 2.3*1250*C DC01 河钢唐钢 4030 - 二冷
冷轧卷 0.5*1500*C DC01 河钢唐钢 4310 - 二冷
冷轧卷 0.6*1500*C DC01 河钢唐钢 4240 - 二冷
冷轧卷 0.7*1500*C DC01 河钢唐钢 4190 - 二冷
冷轧卷 0.8*1500*C DC01 河钢唐钢 4170 - 二冷
冷轧卷 0.9*1500*C DC01 河钢唐钢 4130 - 二冷
冷轧卷 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 4080 - 二冷
冷轧卷 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 4080 - 二冷
冷轧卷 1.5*1500*C DC01 河钢唐钢 4080 - 二冷
冷轧卷 2.1*1500*C DC01 河钢唐钢 4080 - 二冷
冷轧卷 2.3*1500*C DC01 河钢唐钢 4030 - 二冷
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 宏文冷轧 3870 - 无货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 宏文冷轧 3820 - 无货
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 九江薄板 4160 - 无货;货少
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 九江薄板 4120 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 九江薄板 4070 - 无货;货少
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 九江薄板 4040 - 货少

相关热词搜索: 唐山冷卷市场价格 河北冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 唐山市场价格 河北市场价格 华北市场价格

上一篇:11月2日重庆市场热轧带钢价格行情
下一篇:11月2日太原市场冷轧板卷价格行情