| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 4730 | - | 现货 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 酒钢 | 4530 | - | 现货 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4710 | - | 现货 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4500 | - | 现货 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4710 | - | 现货 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4500 | - | 现货 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4710 | - | 现货 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4500 | - | 现货 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 4650 | - | 货少 | 现货 | |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4490 | - | 货少 | 现货 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西立恒 | 4540 | - | 无货 | 现货 | |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4380 | - | 无货 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 酒钢 | 4530 | - | 货少;Φ12:4560 | 068 | 经销 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4500 | - | 614/597 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4500 | - | 货少 | 474 | 现货 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4500 | - | 货少 | 62001 | 现货 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 4490 | - | 391 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4490 | - | 575 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 4380 | - | 068 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 酒钢 | 4330 | - | 068 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 4360 | - | 068 | 代理 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 | 4350 | - | 160 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 八钢 | 4300 | - | 160 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 八钢 | 4330 | - | 160 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 4350 | - | 614/597 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | 4300 | - | 614/597 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 4330 | - | 614/597 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4350 | - | 474 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4300 | - | 474 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4330 | - | 474 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西宁特钢 | 4350 | - | 415 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 西宁特钢 | 4300 | - | 415 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西宁特钢 | 4330 | - | 415 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4350 | - | 62001 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4300 | - | 62001 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4330 | - | 62001 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4340 | - | 暂缺 | 391 | 现货 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 4290 | - | 391 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 4320 | - | 391 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4340 | - | 575 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4290 | - | 575 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4320 | - | 575 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 酒钢 | 4480 | - | 068 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4450 | - | 614/597 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4450 | - | 474 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4450 | - | 62001 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 4440 | - | 暂缺 | 391 | 现货 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4440 | - | 575 | 现货 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 酒钢 | 4730 | - | 068 | 现货 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒钢 | 4530 | - | 068 | 经销 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 4710 | - | 614/597 | 现货 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4500 | - | 614/597 | 现货 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4710 | - | 474 | 现货 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4500 | - | 474 | 现货 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4710 | - | 62001 | 现货 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4500 | - | 62001 | 现货 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 4500 | - | 货少 | 391 | 现货 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西立恒 | 4520 | - | 无货 | 763 | 现货 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4420 | - | 无货 | 763 | 现货 |





冀公网安备 13020202000413号