9月27日福州市场冷轧板卷价格行情


2023-09-27 10:19:31 志金钢铁网 返回冷卷频道 用手机浏览>>
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注冷轧卷0.6*1250*CST12鞍钢莆田4810-商家冷轧卷0.8*1250*CST12鞍钢莆田4710-商家冷轧卷1.0*12...
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4810 - 商家
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4710 - 商家
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4610 - 商家
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4570 - 商家
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4570 - 商家
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4570 - 商家
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4820 - 商家
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4880 - 商家
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4830 - 商家
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4730 - 商家
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4630 - 商家
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4600 - 商家
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4600 - 商家
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4600 - 商家
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4850 - 商家
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4710 - 商家
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4610 - 商家
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4570 - 商家
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4570 - 商家
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4570 - 商家
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 首钢 4660 - 商家
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 首钢 4610 - 商家
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 首钢 4570 - 商家
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 首钢 4570 - 商家
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 首钢 4570 - 商家
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 宝钢湛江 4830 - 商家
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 宝钢湛江 4730 - 商家
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4630 - 商家
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 宝钢湛江 4600 - 商家
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4600 - 商家
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4600 - 商家
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4900 - 商家
冷轧卷 0.5*1250*C DC03 宝钢湛江 5000 - 商家
冷轧卷 0.6*1250*C DC03 宝钢湛江 4950 - 商家
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 宝钢湛江 4750 - 商家
冷轧卷 1.2*1250*C DC03 宝钢湛江 4700 - 商家
冷轧卷 2.0*1250*C DC03 宝钢湛江 4700 - 商家
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4660 - 商家
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4560 - 商家
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4530 - 商家
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4530 - 商家
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4530 - 商家
冷成型 0.8*1500*C RECC 日照 4660 - 商家
冷成型 1.0*1500*C RECC 日照 4560 - 商家
冷成型 1.2*1500*C RECC 日照 4530 - 商家
冷成型 1.5*1500*C RECC 日照 4530 - 商家
冷成型 2.0*1500*C RECC 日照 4530 - 商家
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4760 - 商家
冷轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 4710 - 商家
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4710 - 商家
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4710 - 商家
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4760 - 商家
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4710 - 商家
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4710 - 商家
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4710 - 商家
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 首钢 4760 - 商家
冷轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 首钢 4710 - 商家
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 首钢 4710 - 商家
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 首钢 4710 - 商家
冷轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 柳钢 4760 - 商家
冷轧盒板 1.2*1250*2500 SPCC 柳钢 4710 - 商家
冷轧盒板 1.5*1250*2500 SPCC 柳钢 4710 - 商家
冷轧盒板 2.0*1250*2500 SPCC 柳钢 4710 - 商家

相关热词搜索:福州市场冷轧板卷价格行情 福州冷卷市场价格 福建冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 福州市场价格 福建市场价格 华东市场价格

上一篇:9月27日重庆市场H型钢价格行情
下一篇:9月27日无锡市场中厚板价格行情