品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
无烟洗大块 | Qgt;7500.0,Alt;8.0,Slt;0.2,FCgt;85.0,30.0-80.0mm | 石嘴山 | 宁煤集团 | 1920 | - | |
无烟洗中块 | Qgt;7500.0,Alt;8.0,Slt;0.2,FCgt;85.0,20.0-40.0mm | 石嘴山 | 宁煤集团 | 1920 | - |
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
无烟洗大块 | Qgt;7500.0,Alt;8.0,Slt;0.2,FCgt;85.0,30.0-80.0mm | 石嘴山 | 宁煤集团 | 1920 | - | |
无烟洗中块 | Qgt;7500.0,Alt;8.0,Slt;0.2,FCgt;85.0,20.0-40.0mm | 石嘴山 | 宁煤集团 | 1920 | - |
上一篇:11月20日毕节市场无烟煤价格行情
下一篇:11月20日阳泉市场无烟煤价格行情