品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
无烟洗中块 | Qgt;7000.0,Alt;15.0,V12.0,Slt;1.0 | 阳泉 | 阳煤集团 | 1110 | - | |
无烟末煤 | Qgt;5500.0,Alt;25.0,V9.0-12.0,S0.8-1.2 | 阳泉 | 阳煤集团 | 670 | - |
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
无烟洗中块 | Qgt;7000.0,Alt;15.0,V12.0,Slt;1.0 | 阳泉 | 阳煤集团 | 1110 | - | |
无烟末煤 | Qgt;5500.0,Alt;25.0,V9.0-12.0,S0.8-1.2 | 阳泉 | 阳煤集团 | 670 | - |
相关热词搜索:阳泉市场无烟煤价格行情 阳泉无烟煤市场价格 阳泉煤焦市场价格 山西无烟煤市场价格 山西煤焦市场价格 华北无烟煤市场价格 华北煤焦市场价格 无烟煤市场价格 煤焦市场价格 阳泉市场价格 山西市场价格 华北市场价格