| 品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 沫煤 | Q<5800,S<2.2,A<15,V<34,MT<11 | 横山 | 魏墙矿 | 650 | - | |
| 沫煤 | Q<6100,S<2,A<14,V<35,MT<12 | 横山 | 张家洼矿 | 700 | - |
| 品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 沫煤 | Q<5800,S<2.2,A<15,V<34,MT<11 | 横山 | 魏墙矿 | 650 | - | |
| 沫煤 | Q<6100,S<2,A<14,V<35,MT<12 | 横山 | 张家洼矿 | 700 | - |
上一篇:1月8日石嘴山市场动力煤价格行情
下一篇:1月8日渭南市场动力煤价格行情