| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧带钢 | 2.5*580*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3960 | 30 | 无货 | 商家 |
| 热轧带钢 | 3.0*580*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3960 | 30 | 无货 | 商家 |
| 热轧带钢 | 2.5*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3960 | 30 | 无货 | 商家 |
| 热轧带钢 | 3.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3960 | 30 | 无货 | 商家 |
| 热轧带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3960 | 30 | 无货 | 商家 |
| 热轧带钢 | 2.3*580*C | Q195 | 玉溪玉昆 | 3960 | 30 | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.3*590*C | Q195 | 玉溪玉昆 | 3960 | 30 | 商家 |





冀公网安备 13020202000413号