上海期货交易所HC1901持仓信息(2018/11/1)


2018-11-01 17:07:28 志金钢铁网 用手机浏览>>
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减 1 海通期货 154946 19667 永安期货 33787 3989 永安...
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 海通期货 154946 19667 永安期货 33787 3989 永安期货 8165422543
2 永安期货 64266 26616 中信期货 28140 5068 海通期货 21402 -640
3 中信期货 58191 2130 华泰期货 17798 -993 银河期货 198942779
4 方正中期 47059 -5133 申万期货 17209 -983 中辉期货 1374010963
5 东证期货 41650 1338 银河期货 13660 1813 中信期货 134081723
6 国投安信 38423 5300 中大期货 12533 3346 方正中期 129702323
7 华泰期货 32591 -236 一德期货 12060 5064 光大期货 123153143
8 银河期货 26464 5354 西南期货 11588 3138 东海期货 11269 -1286
9 宏源期货 24082 9605 鲁证期货 11346 2648 国泰君安 11098 -733
10 兴证期货 22505 4680 五矿经易 11061 3831 国富期货 108443333
11 国泰君安 20978 1284 弘业期货 10650 433 华泰期货 8744356
12 申万期货 20689 -1844 南华期货 10154 2031 中信建投 872648
13 华安期货 19598 -398 海通期货 9325 1898 五矿经易 819851
14 西部期货 19224 4066 国泰君安 8496 -197 宝城期货 78511467
15 鲁证期货 17862 -229 广发期货 7858 2670 南华期货 7732610
16 徽商期货 17372 -1869 光大期货 7358 395 招商期货 7201 -409
17 中融汇信 16632 5185 国贸期货 7349 837 新湖期货 6775505
18 南华期货 16219 -119 建信期货 6980 705 东证期货 6664 -457
19 中辉期货 15664 9980 上海大陆 6880 316 一德期货 6566 -429
20 广发期货 15436 4437 东证期货 6563 793 格林大华 6150362
合计 689851 250795 283201

相关热词搜索: 上海交易快报 华东交易快报

上一篇:上海期货交易所RB1901持仓信息(2018/10/31)
下一篇:上海期货交易所HC1901持仓信息(2018/11/2)