会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 海通期货 431548 186666 永安期货 58604 -6434 永安期货 885673046
2 中信期货 289586 93146 中信期货 44660 -744 方正中期 60605 -13968
3 国投安信 219037 99854 华泰期货 41701 6227 海通期货 60525 -2931
4 方正中期 196860 55944 方正中期 38648 -5596 银河期货 49475 -9685
5 东证期货 153750 52147 银河期货 36641 49 华泰期货 38944 -3639
6 银河期货 145518 44749 南华期货 30087 -107 国泰君安 37883 -6412
7 永安期货 141086 41529 海通期货 29294 2513 中信期货 28904 -12206
8 东方财富 139227 31517 一德期货 29138 -24 广发期货 26335 -1792
9 国贸期货 130279 62124 国贸期货 29128 2365 信达期货 20776 -967
10 上海中期 124490 58957 信达期货 24227 -1173 浙商期货 20255 -11582
11 国泰君安 118285 39757 国泰君安 23138 -3123 鲁证期货 200181921
12 徽商期货 105400 13564 鲁证期货 20995 -3081 光大期货 19069 -825
13 华泰期货 102124 24171 东证期货 20242 -3434 申万期货 1767245
14 申万期货 95534 39352 东海期货 18835 -6668 兴证期货 17295 -13545
15 光大期货 87576 39936 五矿经易 18100 -1082 五矿经易 16510 -14234
16 兴证期货 86549 40237 广发期货 18050 -996 中粮期货 16110 -2597
17 华安期货 82864 27619 国投安信 16668 -663 东海期货 15826 -3610
18 中信建投 79835 24077 天富期货 16515 -9 东航期货 15209308
19 浙商期货 74686 35898 渤海期货 16156 -57 中辉期货 143798512
20 鲁证期货 70832 11814 瑞达期货 14338 96 东证期货 13808 -5388
合计 2875066 545165 598165





冀公网安备 13020202000413号