上海期货交易所RB1905持仓信息(2019/1/11)


2019-01-11 18:11:20 志金钢铁网 用手机浏览>>
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减 1 海通期货 199483 10378 永安期货 134345 10709 银河...
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 海通期货 199483 10378 永安期货 134345 10709 银河期货 123394787
2 国投安信 159288 8162 方正中期 58719 -2855 国泰君安 592792792
3 方正中期 136070 28968 中信期货 51457 3487 永安期货 587973622
4 东证期货 134553 3635 申万期货 50858 4098 广发期货 483731426
5 永安期货 131639 3063 一德期货 36315 -4610 方正中期 43014 -3015
6 中信期货 119845 5229 国投安信 34657 284 鲁证期货 42563587
7 国泰君安 112097 15222 华泰期货 31816 2875 信达期货 40550245
8 银河期货 94690 7377 银河期货 30170 3995 申万期货 37479 -4832
9 上海大陆 90105 16600 东海期货 28823 3918 东海期货 36623198
10 华泰期货 88309 36869 海通期货 27532 -1145 华泰期货 33477 -7968
11 华安期货 85550 14843 国泰君安 26151 -1651 海通期货 2824064
12 国贸期货 80636 4609 道通期货 24908 -297 中信期货 28103818
13 徽商期货 77723 -4753 大地期货 24298 -1925 兴证期货 261681261
14 光大期货 72757 24590 兴证期货 23867 -2488 光大期货 24487 -607
15 申万期货 69468 13714 东证期货 23331 1802 弘业期货 22035 -76
16 东方财富 54990 1451 国贸期货 23227 -35 新湖期货 21896440
17 上海中期 54655 6106 南华期货 22976 -353 一德期货 21267130
18 中辉期货 53573 25895 广发期货 22367 -1098 东吴期货 212063484
19 宏源期货 52455 18239 大越期货 21806 1352 南华期货 20087-3
20 广发期货 47888 -18902 五矿经易 20330 1056 徽商期货 19212 -719
合计 1915774 717953 756250

相关热词搜索:

上一篇:上海期货交易所RB1905持仓信息(2019/1/10)
下一篇:上海期货交易所RB1905持仓信息(2019/1/14)