上海期货交易所RB1905持仓信息(2019/1/28)


2019-01-28 16:44:44 志金钢铁网 用手机浏览>>
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减 1 海通期货 278944 76564 永安期货 191577 -51004 银河...
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 海通期货 278944 76564 永安期货 191577 -51004 银河期货 1490651731
2 国投安信 196549 32388 申万期货 72426 5607 国泰君安 63319 -958
3 永安期货 183651 86936 方正中期 69804 9120 鲁证期货 50048 -1666
4 中信期货 142305 16900 兴证期货 44753 -8095 广发期货 48334 -2682
5 东证期货 142235 5873 中信期货 42798 -3405 东海期货 47069 -4584
6 方正中期 138927 23518 一德期货 40393 7602 华泰期货 422125419
7 国泰君安 93842 -5142 国投安信 37858 5411 信达期货 41987 -122
8 银河期货 87800 -9709 国泰君安 34872 500 永安期货 41568 -12689
9 徽商期货 87106 -9615 银河期货 31880 3347 方正中期 37262 -247
10 上海大陆 74259 19197 华泰期货 30917 -5593 中信期货 35118 -2808
11 光大期货 69279 -56657 广发期货 29551 2069 申万期货 32434 -2362
12 华泰期货 61964 1090 大地期货 27809 7122 新湖期货 318904834
13 申万期货 60561 9197 海通期货 23960 -17073 海通期货 29615 -6817
14 一德期货 53247 29072 东海期货 22495 1579 弘业期货 27667 -757
15 华安期货 49520 -19490 东证期货 22072 2306 一德期货 24768 -767
16 兴证期货 42888 3793 鲁证期货 21421 2975 东证期货 2282421
17 中辉期货 42518 4888 南华期货 20805 -1148 海证期货 211855241
18 中信建投 37987 4056 大越期货 20130 -890 格林大华 20783 -3903
19 广发期货 37517 1289 五矿经易 18874 -910 南华期货 17688 -815
20 西部期货 36587 -1601 光大期货 17891 -649 天富期货 17465 -7490
合计 1917686 822286 802301

相关热词搜索: 上海交易快报 华东交易快报

上一篇:上海期货交易所RB1905持仓信息(2019/1/25)
下一篇:上海期货交易所RB1905持仓信息(2019/2/12)