上海期货交易所RB1905持仓信息(2019/3/7)


2019-03-07 19:21:00 志金钢铁网 用手机浏览>>
  会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减 1 海通期货 251086 -2941 永安期货 97561 8299 ...
  会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 海通期货 251086 -2941 永安期货 97561 8299 银河期货 10145311275
2 中信期货 192783 1223 银河期货 57005 -5038 永安期货 78659 -9285
3 东证期货 160171 -14869 华泰期货 55244 11628 方正中期 466356384
4 方正中期 146775 -17353 申万期货 53811 1909 国泰君安 44724 -23339
5 银河期货 130191 12492 中信期货 49408 -1378 华泰期货 410291070
6 永安期货 129418 16020 方正中期 41383 -3807 广发期货 402514122
7 国投安信 122442 16148 一德期货 30084 -4391 中信期货 36596 -3365
8 国泰君安 117918 -25004 海通期货 27944 -2463 天富期货 341932794
9 徽商期货 99829 -3557 大地期货 25703 -93 中辉期货 302765661
10 申万期货 98102 16105 东海期货 25378 -1465 申万期货 27732 -8885
11 上海大陆 94420 -9983 五矿经易 23969 -1382 信达期货 27002528
12 东方财富 92149 24267 广发期货 23776 -2155 弘业期货 234751416
13 华泰期货 85030 -14979 兴证期货 23111 3734 海通期货 2345913
14 上海中期 71245 2874 大越期货 22547 -131 东海期货 22445 -3927
15 华安期货 69254 -2348 东证期货 22193 -140 一德期货 21214 -1082
16 浙商期货 59154 14194 浙商期货 21599 389 新纪元 211203983
17 光大期货 58740 -11399 国投安信 20501 3327 南华期货 20976 -4207
18 一德期货 58347 21777 宝城期货 19146 6017 国投安信 19253517
19 华金期货 57864 13207 国贸期货 18935 -1416 海证期货 1870685
20 中辉期货 57811 8099 中钢期货 18144 -333 东证期货 1818385
合计 2152729 677442 697381

相关热词搜索: 上海交易快报 华东交易快报

上一篇:上海期货交易所RB1905持仓信息(2019/3/6)
下一篇:上海期货交易所RB1905持仓信息(2019/3/8)