上海期货交易所RB1910持仓信息(2019/5/22)


2019-05-22 18:30:45 志金钢铁网 用手机浏览>>
  会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减 1 海通期货 286651 -25963 中信期货 93864 7657 ...
  会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 海通期货 286651 -25963 中信期货 93864 7657 银河期货 76459 -4177
2 中信期货 218330 17747 永安期货 61139 -18564 方正中期 75629 -1176
3 银河期货 202611 -33054 华泰期货 49597 201 永安期货 507712896
4 东证期货 187019 -6100 银河期货 48541 550 中信期货 47988511
5 方正中期 157049 -23497 五矿经易 43829 4926 一德期货 37385 -696
6 华泰期货 152899 28952 东证期货 36803 -948 东海期货 33568 -2282
7 国投安信 147644 -10330 南华期货 32557 -8596 海通期货 31305 -4558
8 国泰君安 125565 -2510 方正中期 32459 841 国泰君安 28404 -3124
9 徽商期货 118635 -10735 国泰君安 30478 -2193 信达期货 28163363
10 永安期货 117884 3752 兴证期货 29184 -5241 东证期货 28019 -1235
11 东方财富 109983 6387 国贸期货 29074 328 申万期货 25655 -3541
12 申万期货 90209 -13289 中钢期货 28502 -52 五矿经易 24968812
13 华安期货 82155 -1955 浙商期货 28191 588 华泰期货 24030 -6208
14 山西三立 75248 -18786 海通期货 25398 -179 中信建投 20876 -2145
15 光大期货 74125 -8834 大地期货 25283 -111 光大期货 20836 -4546
16 上海大陆 68420 -6181 申万期货 22284 44 兴证期货 201086743
17 中辉期货 67743 -14370 广发期货 20943 -6957 广发期货 19725 -308
18 中信建投 64479 2184 中辉期货 18759 306 南华期货 19091 -5489
19 国贸期货 58503 -2958 宏源期货 17990 -1107 瑞达期货 18743 -3994
20 西部期货 57667 -15915 信达期货 17577 -980 新纪元 182641036
合计 2462819 692452 649987

相关热词搜索: 上海交易快报 华东交易快报

上一篇:上海期货交易所RB1910持仓信息(2019/5/21)
下一篇:上海期货交易所RB1910持仓信息(2019/5/23)