上海期货交易所RB1910持仓信息(2019/8/14)


2019-08-14 17:36:01 志金钢铁网 用手机浏览>>
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减 1 海通期货 309839 11838 永安期货 63758 -12082 永...
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 海通期货 309839 11838 永安期货 63758 -12082 永安期货 99664 -3904
2 东证期货 132781 -2748 银河期货 60109 1574 银河期货 56501 -3634
3 银河期货 132176 24705 东海期货 44798 1489 华泰期货 5612611983
4 永安期货 130498 13244 方正中期 41596 -3887 五矿经易 398334183
5 中信期货 130278 -13944 华泰期货 37753 1167 国泰君安 398286228
6 国泰君安 121244 27131 国泰君安 37563 -676 中粮期货 32034609
7 国投安信 117040 20856 中信期货 36581 1386 中信期货 31536364
8 华泰期货 107166 33616 鲁证期货 27203 -327 东证期货 28365353
9 徽商期货 94652 17268 天富期货 27139 -3872 国富期货 281757
10 方正中期 88016 12200 东证期货 26961 -398 一德期货 264702853
11 东方财富 82493 5596 海证期货 24352 72 瑞奇期货 235006621
12 光大期货 78460 16470 申万期货 22296 961 瑞达期货 23220 -2456
13 上海大陆 77296 4278 南华期货 21666 978 大地期货 23030 -940
14 申万期货 51465 1989 浙商期货 21506 2139 兴证期货 217334833
15 华安期货 50570 -4102 中辉期货 20833 1650 南华期货 21232 -4337
16 瑞达期货 45941 4358 海通期货 20805 -10315 信达期货 200072107
17 五矿经易 44093 15644 广发期货 19396 -114 方正中期 18731 -2667
18 新纪元 43541 8984 中大期货 19169 328 海通期货 17916 -5890
19 兴证期货 43339 12359 国贸期货 18052 866 东海期货 179141645
20 山西三立 38186 -9050 新纪元 17531 232 混沌天成 16991894
合计 1919074 609067 642806

相关热词搜索: 上海交易快报 华东交易快报

上一篇:上海期货交易所RB1910持仓信息(2019/8/13)
下一篇:上海期货交易所RB1910持仓信息(2019/8/15)