上海期货交易所RB2001持仓信息(2019/10/18)


2019-10-18 18:09:37 志金钢铁网 用手机浏览>>
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减 1 海通期货 352129 109732 永安期货 80159 -2947 永...
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 海通期货 352129 109732 永安期货 80159 -2947 永安期货 1800533248
2 东证期货 210208 53097 银河期货 73216 10618 浙商期货 68762 -664
3 中信期货 203062 43858 方正中期 66988 4192 中财期货 650741339
4 银河期货 169996 42243 东证期货 63771 1660 华泰期货 510815523
5 国泰君安 155000 47521 中信期货 56171 229 东海期货 50889 -1150
6 国富期货 104931 43320 一德期货 52084 63 海通期货 493015258
7 徽商期货 90534 20185 五矿经易 44430 -795 五矿经易 48911 -301
8 永安期货 90473 -13650 国泰君安 42564 -8847 国富期货 4695619
9 光大期货 80789 14569 瑞达期货 40558 2433 银河期货 445665066
10 上海大陆 78952 4183 鲁证期货 36960 828 国泰君安 432873621
11 华泰期货 77664 8218 浙商期货 36091 306 南华期货 431842744
12 国投安信 74000 10895 国贸期货 33387 -1565 申万期货 410206271
13 五矿经易 73076 36038 国信期货 32897 -332 一德期货 40808 -2696
14 东方财富 72631 18434 东海期货 32684 -1892 中信期货 392275903
15 上海中期 70522 25836 海通期货 29366 -1377 中辉期货 348472613
16 中信建投 70267 19840 光大期货 28986 965 天富期货 34364 -4264
17 华安期货 69197 15243 南华期货 28976 -266 兴证期货 3419910207
18 方正中期 67392 -4063 渤海期货 27057 -148 天风期货 32162522
19 山西三立 63728 7520 广发期货 26911 527 方正中期 31602588
20 申万期货 63398 12740 国投安信 26618 1303 国投安信 296713239
合计 2237949 859874 1009964

相关热词搜索: 上海交易快报 华东交易快报

上一篇:上海期货交易所RB2001持仓信息(2019/10/17)
下一篇:上海期货交易所RB2001持仓信息(2019/10/21)