2010年7月份全国出口煤炭分关别统计
| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 上海海关 | 0.000 | 0 | 34.000 | 10,206 | - | 300.2 |
| 乌鲁木齐海关 | 129.370 | 5,822 | 332.890 | 14,981 | 45.0 | 45.0 |
| 南京海关 | 0.000 | 0 | 24,363.312 | 5,986,738 | - | 245.7 |
| 南宁海关 | 17,680.000 | 4,632,160 | 75,664.180 | 16,095,515 | 262.0 | 212.7 |
| 合肥海关 | 0.000 | 0 | 1,067.710 | 149,479 | - | 140.0 |
| 大连海关 | 0.000 | 0 | 597.450 | 112,969 | - | 189.1 |
| 天津海关 | 634,563.413 | 80,367,605 | 4,686,700.624 | 477,817,972 | 126.7 | 102.0 |
| 昆明海关 | 4,601.400 | 1,159,148 | 9,878.850 | 2,488,814 | 251.9 | 251.9 |
| 石家庄海关 | 497,764.074 | 59,079,183 | 5,260,414.631 | 492,365,773 | 118.7 | 93.6 |
| 长春海关 | 0.000 | 0 | 80,000.000 | 10,400,000 | - | 130.0 |
| 青岛海关 | 227,491.960 | 39,363,477 | 1,341,147.256 | 214,926,431 | 173.0 | 160.3 |
| 合计 | 1,382,230.217 | 184,607,395 | 11,480,200.903 | 1,220,368,878 | 133.6 | 106.3 |
| 于上月比增长率 | 9.263 % | -0.833 % | 13.688 % | 17.807 % | - | - |
相关热词搜索: 煤炭出口统计 煤焦出口统计
上一篇:2009年7月焦炭出口分国别统计
下一篇:2010年7月份全国出口煤炭分省市统计