2010年7月份全国出口煤炭分省市统计
| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 上海 | 0.000 | 0 | 20.000 | 5,400 | - | 270.0 |
| 云南 | 4,601.400 | 1,159,148 | 9,878.850 | 2,488,814 | 251.9 | 251.9 |
| 内蒙古 | 490,436.820 | 55,622,178 | 3,433,630.450 | 301,874,340 | 113.4 | 87.9 |
| 北京 | 92,330.000 | 16,213,182 | 1,135,960.310 | 152,170,453 | 175.6 | 134.0 |
| 四川 | 17,680.000 | 4,632,160 | 35,137.000 | 9,205,894 | 262.0 | 262.0 |
| 天津 | 100.560 | 26,392 | 460.540 | 107,584 | 262.5 | 233.6 |
| 宁夏 | 20,561.000 | 2,678,800 | 46,102.892 | 6,413,955 | 130.3 | 139.1 |
| 安徽 | 0.000 | 0 | 18,251.000 | 4,781,762 | - | 262.0 |
| 山东 | 70,476.960 | 11,401,717 | 493,623.855 | 82,398,842 | 161.8 | 166.9 |
| 山西 | 390,621.463 | 56,842,205 | 2,585,833.785 | 311,148,352 | 145.5 | 120.3 |
| 广东 | 0.000 | 0 | 0.200 | 80 | - | 400.0 |
| 新疆 | 129.370 | 5,822 | 332.890 | 14,981 | 45.0 | 45.0 |
| 江苏 | 0.000 | 0 | 3,098.000 | 668,645 | - | 215.8 |
| 河北 | 30,845.570 | 6,892,105 | 175,781.270 | 29,343,000 | 223.4 | 166.9 |
| 河南 | 45.000 | 8,618 | 3,598.300 | 640,785 | 191.5 | 178.1 |
| 贵州 | 0.000 | 0 | 40,527.180 | 6,889,621 | - | 170.0 |
| 辽宁 | 0.000 | 0 | 597.450 | 112,969 | - | 189.1 |
| 陕西 | 264,402.074 | 29,125,068 | 3,417,366.931 | 301,703,401 | 110.2 | 88.3 |
| 黑龙江 | 0.000 | 0 | 80,000.000 | 10,400,000 | - | 130.0 |
| 合计 | 1,382,230.217 | 184,607,395 | 11,480,200.903 | 1,220,368,878 | 133.6 | 106.3 |
| 于上月比增长率 | 9.263 % | -0.833 % | 13.688 % | 17.807 % | - | - |
相关热词搜索: 煤炭出口统计 煤焦出口统计
上一篇:2010年7月份全国出口煤炭分省市统计
下一篇:2010年7月份全国出口煤炭分国别统计