2010年8月份全国出口煤炭分省市统计
| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 上海 | 3.000 | 963 | 23.000 | 6,363 | 321.0 | 276.7 |
| 云南 | 5,594.200 | 1,417,958 | 15,473.050 | 3,906,772 | 253.5 | 252.5 |
| 内蒙古 | 558,646.000 | 61,827,292 | 3,992,276.450 | 363,701,632 | 110.7 | 91.1 |
| 北京 | 295,783.100 | 51,995,937 | 1,431,743.410 | 204,166,390 | 175.8 | 142.6 |
| 四川 | 0.000 | 0 | 35,137.000 | 9,205,894 | - | 262.0 |
| 天津 | 16.000 | 8,227 | 476.540 | 115,811 | 514.2 | 243.0 |
| 宁夏 | 10,986.000 | 2,283,708 | 57,088.892 | 8,697,663 | 207.9 | 152.4 |
| 安徽 | 0.000 | 0 | 18,251.000 | 4,781,762 | - | 262.0 |
| 山东 | 95,576.940 | 15,790,152 | 589,200.795 | 98,188,994 | 165.2 | 166.6 |
| 山西 | 365,623.368 | 55,723,420 | 2,951,457.153 | 366,851,724 | 152.4 | 124.3 |
| 广东 | 0.000 | 0 | 0.200 | 80 | - | 400.0 |
| 新疆 | 226.660 | 10,199 | 559.550 | 25,180 | 45.0 | 45.0 |
| 江苏 | 0.000 | 0 | 3,098.000 | 668,645 | - | 215.8 |
| 河北 | 54,120.000 | 11,798,160 | 229,901.270 | 41,141,160 | 218.0 | 179.0 |
| 河南 | 2,008.820 | 371,167 | 5,607.120 | 1,011,952 | 184.8 | 180.5 |
| 贵州 | 367.340 | 46,018 | 40,894.520 | 6,935,639 | 125.3 | 169.6 |
| 辽宁 | 0.000 | 0 | 597.450 | 112,969 | - | 189.1 |
| 陕西 | 308,048.000 | 33,643,443 | 3,725,414.931 | 335,346,844 | 109.2 | 90.0 |
| 黑龙江 | 0.000 | 0 | 80,000.000 | 10,400,000 | - | 130.0 |
| 合计 | 1,696,999.428 | 234,916,644 | 13,177,200.331 | 1,455,265,474 | 138.4 | 110.4 |
| 于上月比增长率 | 22.773 % | 27.252 % | 14.782 % | 19.248 % | - | - |
相关热词搜索: 煤炭出口统计 煤焦出口统计
上一篇:2010年8月焦炭出口分国别统计
下一篇:2010年8月份全国出口煤炭分国别统计