| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 上海 | 20.000 | 5,400 | 20.000 | 5,400 | 270.0 | 270.0 |
| 内蒙古 | 539,638.511 | 42,044,848 | 1,331,822.511 | 99,847,347 | 77.9 | 75.0 |
| 北京 | 212,278.000 | 20,550,445 | 290,334.760 | 27,978,686 | 96.8 | 96.4 |
| 天津 | 0.000 | 0 | 89.000 | 18,291 | - | 205.5 |
| 宁夏 | 1,049.192 | 89,182 | 17,624.032 | 2,373,543 | 85.0 | 134.7 |
| 山东 | 56,621.730 | 7,156,675 | 84,632.560 | 10,888,284 | 126.4 | 128.7 |
| 山西 | 355,230.674 | 31,654,851 | 615,412.566 | 54,261,930 | 89.1 | 88.2 |
| 江苏 | 3,013.000 | 645,332 | 3,013.000 | 645,332 | 214.2 | 214.2 |
| 河北 | 0.000 | 0 | 26,040.380 | 3,853,976 | - | 148.0 |
| 辽宁 | 0.000 | 0 | 100.000 | 14,000 | - | 140.0 |
| 陕西 | 445,293.000 | 36,013,969 | 975,791.892 | 76,748,536 | 80.9 | 78.7 |
| 黑龙江 | 0.000 | 0 | 80,000.000 | 10,400,000 | - | 130.0 |
| 合计 | 1,613,144.107 | 138,160,702 | 3,424,880.701 | 287,035,325 | 85.6 | 83.8 |
| 于上月比增长率 | -10.961 % | -7.197 % | 89.039 % | 92.803 % | - | - |
联系人:王娟 021-26093199





冀公网安备 13020202000413号