2010年10月全国镀铬板出口分国别汇总统计
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 以色列 | 0.000 | 0 | 184.811 | 206,266 |
| 俄罗斯联邦 | 14.013 | 20,179 | 308.704 | 356,126 |
| 南非 | 64.324 | 80,800 | 253.061 | 280,619 |
| 印度 | 487.181 | 495,847 | 7,555.344 | 7,091,082 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 2,924.521 | 3,082,813 |
| 叙利亚 | 0.000 | 0 | 32.958 | 56,029 |
| 哥斯达黎加 | 0.000 | 0 | 2,354.810 | 2,401,867 |
| 坦桑尼亚 | 112.236 | 131,541 | 2,225.358 | 2,157,638 |
| 埃及 | 0.000 | 0 | 1,096.659 | 1,012,291 |
| 墨西哥 | 43.110 | 50,859 | 288.295 | 272,072 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0 | 1.780 | 5,592 |
| 尼日利亚 | 604.862 | 725,834 | 4,611.673 | 4,569,594 |
| 巴拿马 | 0.000 | 0 | 195.190 | 189,957 |
| 巴西 | 974.377 | 1,092,520 | 3,223.916 | 3,915,792 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 0.092 | 5,400 |
| 意大利 | 248.002 | 291,989 | 4,296.955 | 3,866,487 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0 | 24.328 | 27,418 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 510.930 | 564,064 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 4.950 | 15,322 |
| 日本 | 131.128 | 258,701 | 938.868 | 1,709,631 |
| 智利 | 0.000 | 0 | 261.541 | 274,243 |
| 比利时 | 249.460 | 285,774 | 1,088.924 | 1,148,291 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 33.589 | 32,984 |
| 泰国 | 2,232.923 | 2,650,374 | 7,615.265 | 8,842,211 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0 | 1,163.455 | 1,204,045 |
| 美国 | 3,235.945 | 2,981,775 | 24,675.472 | 22,618,559 |
| 肯尼亚 | 329.274 | 375,015 | 1,035.555 | 1,046,193 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 191.440 | 167,429 |
| 菲律宾 | 657.050 | 806,398 | 11,045.460 | 12,531,386 |
| 西班牙 | 50.601 | 55,037 | 2,093.391 | 1,900,900 |
| 越南 | 438.894 | 494,986 | 1,375.195 | 1,541,712 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 202.234 | 228,727 |
| 韩国 | 0.000 | 0 | 340.703 | 447,144 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 434.190 | 592,669 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 1,187.314 | 1,278,512 |
| 合计 | 9,873.380 | 10,797,629 | 83,776.931 | 85,641,065 |
| 于上月比增长率 | -1.382 % | -1.348 % | 13.360 % | 14.427 % |
相关热词搜索: 中厚板出口统计
上一篇:2010年10月全国冶金产品出口情况统计
下一篇:2010年10月全国镀锡板带出口分国别统计汇总