2013年6月全国钢材分国别出口统计


2013-07-26 14:55:48 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)-121.10297,885330.505284,666不丹0.000020.85879,495东帝汶466.980507...
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 121.102 97,885 330.505 284,666
不丹 0.000 0 20.858 79,495
东帝汶 466.980 507,520 3,278.445 2,734,065
中非 0.000 0 49.766 44,292
丹麦 432.364 2,062,330 22,715.013 33,160,138
乌克兰 55,988.109 50,591,241 212,117.392 203,993,691
乌兹别克斯坦 44,908.381 57,884,860 267,203.564 342,588,664
乌干达 1,083.596 904,641 5,253.354 5,296,221
乌拉圭 1,130.679 1,085,341 20,695.125 16,039,659
乍得 950.694 892,647 17,860.694 18,886,291
也门共和国 9,854.132 8,206,896 40,709.980 34,547,084
亚美尼亚 5.244 15,041 236.612 265,958
以色列 72,124.485 49,966,013 161,336.454 121,862,385
伊拉克 44,741.890 52,174,119 197,596.691 220,484,603
伊朗 76,943.555 73,097,989 366,404.395 400,248,633
伯利兹 0.000 0 6.250 5,607
佛得角 25.181 80,470 747.423 556,559
俄罗斯联邦 109,830.867 113,824,723 568,336.702 621,100,150
保加利亚 2,067.415 2,833,455 16,355.690 18,395,741
克罗地亚 3,003.240 3,136,833 27,273.450 27,628,317
冈比亚 985.071 772,800 2,800.068 2,228,698
冰岛 77.846 109,433 201.429 316,522
几内亚 1,720.490 1,729,913 20,523.568 16,588,976
几内亚(比绍) 50.796 55,843 218.348 214,234
列支敦士登 2.847 44,462 8.073 218,586
刚果 4,173.138 2,632,847 56,457.352 39,524,706
利比亚 7,985.439 10,677,849 26,947.408 28,784,475
利比里亚 749.249 747,853 5,222.486 5,151,889
前南斯拉夫马其顿 23.000 19,968 501.752 432,189
加拿大 49,511.064 50,419,253 267,179.375 287,017,038
加纳 46,583.566 30,532,515 190,743.303 133,769,865
加蓬 3,313.457 3,517,621 26,643.152 21,031,087
匈牙利 356.814 657,595 2,022.898 3,544,653
南非 84,828.305 66,893,682 319,013.845 290,635,499
博茨瓦那 120.755 150,233 587.663 809,550
卡塔尔 3,329.121 3,151,703 37,733.989 34,466,506
卢旺达 89.720 120,695 2,964.169 3,682,736
卢森堡 34.704 88,651 290.283 769,013
印度 176,329.623 167,081,937 753,004.241 786,032,098
印度尼西亚 190,353.073 152,052,595 1,259,098.336 959,836,182
危地马拉 15,981.098 10,051,992 99,629.918 61,191,147
厄瓜多尔 52,353.772 36,493,242 254,811.445 191,616,784
厄立特里亚 753.422 531,550 1,006.997 712,748
叙利亚 2,134.388 1,998,335 10,717.415 11,397,996
古巴 13,207.995 9,981,033 40,838.704 39,066,267
台湾省 102,132.246 159,567,409 744,184.272 1,147,400,228
吉尔吉斯斯坦 5,911.241 5,796,405 34,666.948 34,149,407
吉布提 1,107.778 1,228,918 10,410.271 9,811,422
哈萨克斯坦 55,771.854 77,795,804 279,544.019 395,532,286
哥伦比亚 34,870.522 26,937,411 232,724.310 187,149,778
哥斯达黎加 3,039.120 2,463,520 29,721.079 22,581,515
喀麦隆 9,305.292 7,907,449 59,276.737 50,252,406
土库曼斯坦 9,777.880 16,714,471 73,676.566 142,943,623
土耳其 46,776.963 53,909,140 244,388.486 300,145,307
圣其茨--尼维斯 0.000 0 56.020 47,045
圣卢西亚 0.000 0 3.073 2,714
圣多美和普林西比 75.615 69,594 240.872 215,642
圣文森特和格林纳丁斯 8.313 14,396 60.248 56,986
圭亚那 3,732.413 2,727,003 12,643.355 9,375,964
坦桑尼亚 47,236.644 49,485,562 110,815.277 95,663,177
埃及 22,721.511 22,211,494 138,597.929 143,252,658
埃塞俄比亚 5,509.347 4,560,314 56,870.682 64,731,809
基里巴斯 0.000 0 19.540 18,649
塔吉克斯坦 8,100.938 7,497,925 43,306.385 38,437,206
塞内加尔 7,440.777 4,482,829 27,788.102 18,764,012
塞尔维亚 1,564.047 1,425,976 3,118.124 3,127,536
塞拉利昂 1,032.427 1,023,485 7,824.613 7,876,845
塞浦路斯 117.991 177,984 1,865.908 2,578,826
塞舌尔 24.244 29,532 400.257 367,197
墨西哥 31,589.156 30,343,871 198,931.985 189,905,637
多哥 8,734.641 5,604,411 14,782.817 11,329,599
多米尼加 241.581 213,231 1,490.124 1,295,758
多米尼加共和国 9,184.728 6,298,042 44,028.729 31,761,625
大洋洲其他国家(地区) 29.730 47,999 29.730 47,999
奥地利 115.260 218,366 1,510.496 2,610,801
委内瑞拉 31,037.025 56,591,241 281,025.004 340,191,025
孟加拉国 30,790.602 23,933,175 122,045.032 118,863,708
安哥拉 29,480.557 21,303,423 262,137.964 201,017,002
安提瓜和巴布达 67.095 55,797 287.807 1,063,937
密克罗尼西亚联邦 3.627 6,529 7.027 12,450
尼加拉瓜 2,849.653 2,070,882 7,904.196 6,179,284
尼日利亚 44,862.126 36,934,208 322,152.241 265,366,223
尼日尔 1,790.925 1,749,846 4,899.266 4,653,509
尼泊尔 137.022 171,348 1,674.139 1,427,915
巴勒斯坦 6.390 39,653 454.949 439,045
巴哈马 0.000 0 778.726 610,056
巴基斯坦 75,981.275 60,139,495 338,068.093 307,256,469
巴巴多斯 51.909 59,839 198.788 187,799
巴布亚新几内亚 5,848.320 4,869,868 29,668.848 23,600,135
巴拉圭 1,911.598 1,768,611 11,996.539 11,376,323
巴拿马 23,588.383 17,079,996 117,132.186 81,281,789
巴林 668.520 1,061,907 17,288.280 16,634,162
巴西 228,441.883 178,650,909 658,870.781 578,818,459
布基纳法索 301.070 195,734 2,589.775 2,008,363
布隆迪 0.000 0 178.621 149,679
希腊 2,898.270 2,944,223 23,701.874 23,944,195
帕劳共和国 0.000 0 1.450 6,005
库克群岛 0.540 508 0.540 508
库腊索岛 40.740 34,841 240.890 228,395
开曼群岛 0.000 0 2.189 2,208
德国 11,184.097 29,820,237 72,075.036 167,076,858
意大利 52,628.013 71,833,569 397,125.860 457,122,839
所罗门群岛 191.148 161,830 1,237.013 921,948
拉脱维亚 729.652 1,011,114 3,458.892 6,193,888
挪威 799.040 2,987,093 9,077.842 42,195,347
捷克 350.615 909,849 5,222.876 9,174,971
摩尔多瓦 104.849 80,303 550.088 478,012
摩洛哥 2,626.232 3,364,044 18,085.831 18,755,489
摩纳哥 0.000 0 19.185 101,559
文莱 12,283.242 6,963,561 50,302.772 34,930,645
斐济 1,118.648 950,018 5,389.389 4,359,782
斯威士兰 35.400 47,074 72.335 96,629
斯洛伐克 456.882 668,583 2,986.348 4,068,802
斯洛文尼亚 440.228 732,804 5,006.032 7,164,277
斯里兰卡 14,118.088 11,385,962 57,503.252 48,166,937
新加坡 244,755.465 168,479,777 1,595,821.794 1,080,544,415
新喀里多尼亚 522.280 433,636 2,849.542 2,432,141
新西兰 4,389.491 5,271,600 27,069.800 29,748,110
日本 63,905.848 71,969,820 336,705.602 417,899,608
智利 92,688.861 65,885,427 448,094.110 332,393,760
朝鲜 14,285.534 11,315,436 50,646.774 41,568,197
柬埔寨 2,509.445 2,446,657 33,175.172 28,437,800
格林纳达 0.000 0 24.292 25,021
格鲁吉亚 5,618.782 4,783,152 29,106.040 27,339,128
比利时 91,901.920 85,089,005 543,436.461 474,045,876
毛里塔尼亚 1,607.074 1,438,091 6,210.432 6,114,756
毛里求斯 2,649.525 1,793,618 15,453.056 11,649,057
民主刚果 3,021.652 3,631,879 27,954.815 26,435,584
汤加 0.000 0 91.626 82,406
沙特阿拉伯 141,470.329 107,631,540 641,787.130 539,621,010
法国 3,216.268 8,565,052 27,215.978 49,792,653
法属圭亚那 0.000 0 26.958 22,587
法属波利尼西亚 116.727 74,742 749.422 525,062
波兰 7,988.624 11,640,698 51,557.738 68,253,926
波多黎各 609.460 629,107 2,619.639 2,881,205
波斯尼亚mdash;黑塞哥维那 1.000 903 149.065 151,600
泰国 173,420.005 140,490,307 1,474,824.419 1,147,200,618
津巴布韦 655.939 529,511 2,717.223 2,570,315
洪都拉斯 20,370.576 13,577,568 50,089.590 33,953,470
海地 1,686.793 1,359,014 7,071.858 5,794,364
澳大利亚 29,070.002 36,537,733 269,819.374 294,659,427
澳门 14,630.172 9,789,710 93,079.495 68,698,060
爱尔兰 939.083 1,295,621 3,888.253 5,565,723
爱沙尼亚 810.528 1,711,782 6,056.420 10,956,364
牙买加 379.893 456,597 6,981.751 6,003,398
特立尼达和多巴哥 10,458.481 10,484,795 27,157.025 22,957,698
玻利维亚 2,385.217 1,807,732 8,051.540 8,285,248
瑞典 1,445.267 2,564,205 10,691.138 16,187,909
瑞士 157.772 767,594 1,027.171 4,061,440
瓜德罗普岛 3.925 14,343 68.811 61,997
瓦努阿图 101.208 85,163 594.317 526,542
留尼汪 1,310.562 946,116 7,676.119 5,353,534
白俄罗斯 824.552 1,858,493 5,103.875 11,125,966
社会群岛 122.448 115,054 356.711 296,004
科威特 50,517.406 44,920,010 177,005.478 164,299,079
科摩罗 0.000 0 323.468 280,766
科特迪瓦共和国 3,287.570 2,593,713 34,357.311 24,328,850
秘鲁 74,991.967 49,997,836 396,283.076 267,075,256
突尼斯 5,186.017 5,069,076 26,699.639 26,465,582
立陶宛 3,512.574 3,359,552 17,878.970 18,111,508
索马里 1,069.508 974,312 2,265.048 2,077,713
约旦 10,127.098 9,617,558 49,588.158 42,272,738
纳米比亚 2,233.578 1,500,217 6,110.090 4,993,047
缅甸 92,013.694 59,650,114 587,952.501 386,779,051
罗马尼亚 30,364.208 26,852,769 78,173.808 72,171,837
美国 178,962.224 234,333,012 1,018,723.688 1,330,608,731
老挝 1,875.457 1,993,165 12,323.656 18,281,063
肯尼亚 12,945.919 9,667,797 87,467.121 78,233,541
芬兰 1,066.430 1,860,547 6,929.402 12,573,721
苏丹 7,473.149 5,952,768 75,632.631 68,721,712
苏里南 1,987.113 1,765,625 7,235.237 6,662,447
英国 18,766.163 23,769,999 129,543.804 143,231,724
英属维尔京群岛 0.000 0 3.000 2,250
荷兰 9,546.401 17,010,952 66,108.159 103,139,951
荷属安地列斯群岛 7.220 5,000 116.324 119,139
莫桑比克 6,284.756 4,624,700 39,566.906 32,317,922
莱索托 30.464 85,487 388.354 433,523
菲律宾 161,643.867 115,473,759 1,236,468.628 850,919,508
萨尔瓦多 8,190.792 4,954,148 25,631.817 16,287,364
萨摩亚 377.423 263,567 1,951.005 1,501,116
葡萄牙 15,452.941 9,374,424 77,741.030 55,861,136
蒙古 39,179.197 24,942,820 121,316.386 82,387,529
西班牙 29,578.417 27,653,087 274,719.197 222,927,489
诺福克岛 0.000 0 2.714 4,646
贝宁 6,481.729 3,863,109 24,964.221 18,707,869
赞比亚 1,713.662 2,624,312 17,097.264 19,245,642
赤道几内亚 2,262.762 1,686,160 18,218.637 14,392,688
越南 286,740.630 200,535,065 2,004,258.039 1,405,608,096
阿塞拜疆 792.902 737,966 4,914.442 6,094,788
阿富汗 18.600 29,430 2,172.117 1,824,517
阿尔及利亚 6,967.625 6,522,922 65,787.144 69,589,134
阿尔巴尼亚 1,711.853 2,009,947 10,622.099 10,302,493
阿拉伯联合酋长国 134,972.722 103,935,704 561,185.273 495,078,481
阿曼 23,089.719 32,560,123 125,177.508 152,255,177
阿根廷 2,562.788 4,166,220 12,673.131 23,478,253
阿鲁巴岛 0.000 0 128.214 111,046
韩国 782,410.225 564,576,102 4,875,145.456 3,583,935,574
香港 111,185.430 85,349,537 1,064,757.137 735,747,492
马尔代夫 91.535 89,317 1,247.642 1,122,570
马拉维 289.160 312,016 6,989.123 5,255,646
马提尼克岛 0.030 90 160.831 142,119
马来西亚 152,700.147 131,002,261 918,474.060 756,947,864
马约特岛 68.860 52,812 946.432 687,240
马绍尔群岛共和国 55.880 52,175 55.880 52,175
马耳他 121.376 109,601 1,120.221 1,847,336
马达加斯加 1,893.159 1,989,004 10,007.034 10,512,889
马里 27.840 51,330 1,555.276 1,474,010
黎巴嫩 4,844.582 4,070,686 124,616.305 78,822,402
黑山 751.646 638,574 6,833.693 5,284,475
合计 5,301,159.713 4,607,908,174 30,745,703.811 26,900,613,840
于上月比增长率 -2.249 % -6.280 % 20.835 % 20.661 %

相关热词搜索: 建材出口统计

上一篇:2013年6月全国中厚板分品种出口统计
下一篇:2013年6月全国钢材分省市出口统计