2013年7月全国钢材分国别出口统计


2013-08-27 15:04:57 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)-35.17435,832365.679320,498不丹0.000020.85879,495东帝汶412.754317,...
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 35.174 35,832 365.679 320,498
不丹 0.000 0 20.858 79,495
东帝汶 412.754 317,035 3,691.199 3,051,100
中非 0.000 0 49.766 44,292
丹麦 593.217 2,380,671 23,308.230 35,540,809
乌克兰 27,779.309 26,135,580 239,895.808 230,128,079
乌兹别克斯坦 40,325.355 51,326,814 307,528.919 393,915,478
乌干达 795.703 757,198 6,049.057 6,053,419
乌拉圭 1,295.479 1,406,837 21,990.604 17,446,496
乍得 3,097.557 2,783,684 20,958.251 21,669,975
也门共和国 13,385.376 12,536,528 54,095.356 47,083,612
亚美尼亚 50.839 58,152 287.451 324,110
以色列 35,100.367 27,218,309 196,436.821 149,080,694
伊拉克 39,364.369 38,012,614 236,961.060 258,497,217
伊朗 53,591.780 52,551,017 419,996.175 452,799,650
伯利兹 0.000 0 6.250 5,607
佛得角 30.100 22,848 777.523 579,407
俄罗斯联邦 101,713.294 109,387,348 670,049.906 730,487,498
保加利亚 6,204.111 5,653,516 22,559.801 24,049,257
克罗地亚 2,240.535 2,271,652 29,513.985 29,899,969
冈比亚 539.674 387,996 3,339.742 2,616,694
冰岛 21.476 28,248 222.905 344,770
几内亚 441.925 462,219 20,965.493 17,051,195
几内亚(比绍) 27.000 14,240 245.348 228,474
列支敦士登 2.615 61,909 10.688 280,495
刚果 15,342.916 10,864,980 71,800.268 50,389,686
利比亚 23,527.078 20,461,014 50,474.486 49,245,489
利比里亚 1,717.946 1,467,158 6,940.432 6,619,047
前南斯拉夫马其顿 44.021 88,018 545.773 520,207
加拿大 31,363.944 38,712,024 298,543.319 325,733,151
加纳 56,642.872 34,841,804 247,386.175 168,611,669
加蓬 3,046.020 2,438,652 29,689.172 23,469,739
匈牙利 245.430 503,852 2,268.328 4,048,505
南非 49,227.046 49,137,194 368,240.891 339,772,693
博茨瓦那 52.530 140,568 640.193 950,118
卡塔尔 2,949.198 2,779,568 40,683.187 37,246,074
卢旺达 384.695 333,726 3,348.864 4,016,462
卢森堡 73.986 190,483 364.269 959,496
印度 265,075.883 210,142,584 1,018,017.706 996,027,651
印度尼西亚 126,098.192 108,388,830 1,385,367.019 1,068,228,807
危地马拉 25,101.523 14,680,125 124,731.441 75,871,272
厄瓜多尔 52,573.448 42,171,069 307,384.893 233,782,873
厄立特里亚 0.241 163 1,007.238 712,911
叙利亚 3,220.469 2,569,236 13,937.884 13,967,232
古巴 21,589.147 16,101,812 62,427.851 55,168,079
台湾省 129,347.373 186,406,069 873,531.615 1,333,752,771
吉尔吉斯斯坦 8,600.955 8,069,074 43,267.903 42,218,481
吉布提 1,806.568 1,775,230 12,216.839 11,572,252
哈萨克斯坦 69,847.206 93,390,825 349,391.225 488,923,111
哥伦比亚 54,101.393 37,768,859 286,825.703 224,918,637
哥斯达黎加 4,037.884 3,142,256 33,758.963 25,723,771
喀麦隆 6,318.753 5,377,641 65,595.490 55,630,047
土库曼斯坦 5,920.211 10,042,019 79,596.777 152,985,642
土耳其 43,791.593 52,592,629 288,180.079 352,737,936
圣其茨--尼维斯 0.000 0 56.020 47,045
圣卢西亚 3.083 2,947 6.156 5,661
圣多美和普林西比 0.000 0 240.872 215,642
圣文森特和格林纳丁斯 0.030 126 60.278 57,112
圭亚那 2,135.462 1,338,693 14,778.817 10,714,657
坦桑尼亚 35,626.796 37,151,330 146,442.073 132,814,507
埃及 29,966.666 29,214,704 168,564.595 172,467,362
埃塞俄比亚 10,049.971 7,717,039 66,920.653 72,448,848
基里巴斯 18.356 15,333 37.896 33,982
塔吉克斯坦 8,872.227 9,428,109 52,178.612 47,865,315
塞内加尔 4,719.184 3,475,528 32,507.286 22,239,540
塞尔维亚 207.534 309,209 3,325.658 3,436,745
塞拉利昂 753.293 607,485 8,577.906 8,484,330
塞浦路斯 865.539 1,402,803 2,731.447 3,981,629
塞舌尔 37.290 39,081 437.547 406,278
墨西哥 32,201.722 32,149,720 231,133.707 222,060,757
多哥 8,299.075 5,362,385 23,081.892 16,691,984
多米尼加 195.980 190,479 1,686.104 1,486,237
多米尼加共和国 3,451.801 3,066,535 47,480.530 34,828,160
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 29.730 47,999
奥地利 299.349 573,073 1,809.845 3,183,874
委内瑞拉 65,601.074 78,672,285 346,626.078 418,863,310
孟加拉国 17,776.726 16,771,442 139,821.758 135,638,033
安哥拉 26,695.187 18,717,163 288,810.895 219,715,969
安提瓜和巴布达 0.000 0 287.807 1,063,937
密克罗尼西亚联邦 0.000 0 7.027 12,450
尼加拉瓜 1,437.439 1,029,009 9,341.635 7,209,460
尼日利亚 56,621.481 47,181,214 378,773.722 312,524,757
尼日尔 1,915.426 1,964,309 6,814.692 6,617,818
尼泊尔 129.329 218,856 1,803.468 1,646,771
巴勒斯坦 908.277 526,966 1,363.226 966,011
巴哈马 2.754 2,414 781.480 612,470
巴基斯坦 85,594.269 63,490,494 423,662.362 370,746,963
巴巴多斯 35.881 65,919 234.669 253,718
巴布亚新几内亚 3,555.151 3,272,112 33,223.999 26,871,371
巴拉圭 2,750.931 2,828,149 14,747.470 14,204,472
巴拿马 23,396.399 16,173,828 140,528.585 97,455,617
巴林 1,713.144 2,015,755 19,001.424 18,662,075
巴西 205,203.868 159,238,331 864,074.649 738,065,727
布基纳法索 157.960 104,297 2,747.735 2,112,660
布隆迪 36.121 55,907 214.742 205,586
希腊 6,395.141 6,030,680 30,085.385 29,944,829
帕劳共和国 0.000 0 1.450 6,005
库克群岛 0.000 0 0.540 508
库腊索岛 0.000 0 240.890 228,395
开曼群岛 0.000 0 2.189 2,208
德国 11,416.636 29,108,072 83,491.644 196,201,166
意大利 53,261.391 57,254,719 450,387.251 514,379,688
所罗门群岛 350.428 251,611 1,587.441 1,173,559
拉脱维亚 981.496 1,540,547 4,440.388 7,734,435
挪威 1,021.747 6,547,771 10,099.589 48,743,118
捷克 1,526.463 2,597,730 6,749.367 11,773,431
摩尔多瓦 285.648 237,224 835.736 715,236
摩洛哥 3,469.508 4,236,195 21,555.340 22,991,684
摩纳哥 33.848 61,395 53.033 162,954
文莱 9,673.973 5,806,133 59,976.745 40,736,778
斐济 765.557 605,797 6,154.946 4,965,579
斯威士兰 0.000 0 72.335 96,629
斯洛伐克 212.222 448,433 3,198.570 4,517,235
斯洛文尼亚 474.699 1,226,027 5,480.731 8,390,304
斯里兰卡 11,334.638 9,169,444 68,840.530 57,336,381
新加坡 190,197.390 134,440,739 1,786,019.184 1,214,981,171
新喀里多尼亚 861.537 667,179 3,711.079 3,099,320
新西兰 4,301.345 4,260,535 31,371.145 34,008,764
日本 48,780.674 67,559,229 385,480.458 485,330,977
智利 63,757.567 47,425,464 511,146.677 379,271,480
朝鲜 25,327.410 18,026,457 75,974.184 59,598,970
柬埔寨 4,020.521 3,880,363 37,195.693 32,318,163
格林纳达 29.449 30,013 53.741 55,034
格鲁吉亚 6,787.916 5,970,660 35,893.956 33,309,788
比利时 65,735.411 62,412,883 609,184.502 536,505,780
毛里塔尼亚 5,969.242 3,591,259 12,179.674 9,706,015
毛里求斯 2,994.146 2,149,748 18,447.202 13,798,805
民主刚果 6,393.019 6,417,238 34,347.834 32,852,822
汤加 31.116 79,327 122.742 161,733
沙特阿拉伯 122,903.964 91,367,528 764,691.094 630,988,538
法国 2,307.415 5,548,037 29,523.393 55,340,690
法属圭亚那 26.028 19,521 52.986 42,108
法属波利尼西亚 129.380 83,173 878.802 608,235
波兰 6,260.704 9,191,385 57,818.442 77,445,311
波多黎各 402.597 423,623 3,022.236 3,304,828
波斯尼亚mdash;黑塞哥维那 116.500 79,432 265.565 231,032
泰国 204,502.789 162,092,637 1,679,319.123 1,309,282,576
津巴布韦 606.012 520,479 3,323.235 3,090,794
洪都拉斯 7,848.848 5,576,330 57,938.438 39,529,800
海地 2,909.796 1,895,067 9,981.654 7,621,118
澳大利亚 40,123.992 43,837,311 309,925.452 338,449,879
澳门 9,362.640 6,377,557 102,442.135 75,075,617
爱尔兰 361.013 817,858 4,249.266 6,383,581
爱沙尼亚 1,277.154 2,939,535 7,333.574 13,895,899
牙买加 1,413.791 1,247,477 8,395.542 7,250,875
特立尼达和多巴哥 1,929.713 1,442,492 29,086.738 24,400,190
玻利维亚 144.451 134,867 8,195.991 8,420,115
瑞典 3,741.055 4,451,000 14,432.193 20,638,909
瑞士 201.102 863,009 1,228.273 4,924,449
瓜德罗普岛 0.000 0 68.811 61,997
瓦努阿图 290.200 217,513 884.517 744,055
留尼汪 1,481.417 1,071,416 9,157.536 6,424,950
白俄罗斯 1,375.021 3,220,686 6,478.896 14,346,652
社会群岛 0.000 0 356.711 296,004
科威特 13,389.854 11,590,427 190,395.332 175,889,506
科摩罗 51.389 117,318 374.857 398,084
科特迪瓦共和国 13,088.882 7,737,651 47,446.193 32,066,501
秘鲁 67,979.318 45,018,703 464,262.394 312,093,642
突尼斯 8,337.362 7,302,197 35,037.001 33,767,779
立陶宛 1,279.482 1,387,795 19,158.452 19,499,303
索马里 735.189 630,315 3,000.237 2,708,028
约旦 26,546.039 18,026,866 76,134.197 60,222,330
纳米比亚 1,384.917 1,053,513 7,495.007 6,046,560
缅甸 84,461.059 55,062,210 672,413.560 441,846,030
罗马尼亚 6,164.211 5,823,102 84,338.019 77,988,639
美国 158,562.106 213,838,016 1,177,285.947 1,543,943,413
老挝 1,967.287 2,112,073 14,290.943 20,393,136
肯尼亚 13,169.207 11,025,245 100,636.328 89,258,786
芬兰 1,888.951 2,920,558 8,818.353 15,494,279
苏丹 31,512.037 27,708,386 107,144.668 96,430,098
苏里南 613.981 598,508 7,849.218 7,260,955
英国 9,983.390 17,065,153 139,527.195 160,297,021
英属维尔京群岛 0.000 0 3.000 2,250
荷兰 17,384.854 23,574,965 83,493.013 126,714,916
荷属安地列斯群岛 0.000 0 116.324 119,139
莫桑比克 8,611.794 6,407,860 48,178.700 38,725,782
莱索托 10.494 35,685 398.848 469,208
菲律宾 120,263.874 87,752,687 1,356,732.502 937,261,837
萨尔瓦多 1,297.724 1,241,183 26,929.541 17,528,547
萨摩亚 711.284 509,367 2,662.289 2,010,483
葡萄牙 10,407.538 8,142,458 88,148.568 64,003,594
蒙古 53,814.182 43,695,874 175,130.568 126,083,403
西班牙 42,823.535 32,101,069 317,542.732 255,028,558
诺福克岛 0.000 0 2.714 4,646
贝宁 3,645.640 2,371,339 28,609.861 21,079,208
赞比亚 5,641.449 6,108,400 22,738.713 25,354,042
赤道几内亚 394.804 440,886 18,613.441 14,833,574
越南 249,677.505 176,593,408 2,253,935.544 1,582,201,515
阿塞拜疆 1,771.181 2,099,720 6,685.623 8,194,508
阿富汗 133.934 106,224 2,306.051 1,930,741
阿尔及利亚 8,300.794 9,713,781 74,087.938 79,302,915
阿尔巴尼亚 2,942.545 3,194,968 13,564.644 13,497,461
阿拉伯联合酋长国 93,715.847 82,133,462 654,976.547 577,189,390
阿曼 21,971.765 23,067,162 147,149.273 175,322,339
阿根廷 2,311.929 3,191,088 14,985.060 26,669,341
阿鲁巴岛 0.000 0 128.214 111,046
韩国 702,543.354 510,701,712 5,577,685.744 4,094,006,444
香港 124,615.840 92,219,058 1,189,372.977 827,966,550
马尔代夫 112.784 160,069 1,360.426 1,282,639
马拉维 985.651 938,822 7,974.774 6,194,468
马提尼克岛 0.000 0 160.831 142,119
马来西亚 175,800.761 143,429,838 1,094,320.291 900,347,495
马约特岛 126.693 88,902 1,073.125 776,142
马绍尔群岛共和国 48.128 36,625 104.008 88,800
马耳他 345.028 753,273 1,465.249 2,600,609
马达加斯加 1,783.998 1,459,660 11,791.032 11,972,549
马里 194.504 158,949 1,749.780 1,632,959
黎巴嫩 165,830.389 84,989,306 290,446.694 163,811,708
黑山 1.300 5,336 6,834.993 5,289,811
合计 5,155,772.788 4,434,652,715 35,900,946.212 31,331,600,910
于上月比增长率 -2.743 % -3.760 % 16.767 % 16.472 %

相关热词搜索: 建材出口统计

上一篇:2013年6月份全国出口煤炭分国别统计
下一篇:2013年7月全国钢材分海关关区出口统计