2013年10月全国钢材分海关关区出口统计


2013-12-03 11:05:33 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
海关关区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)上海海关652,482.523788,727,5756,980,637.9098,428,890,025乌鲁木...
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 652,482.523 788,727,575 6,980,637.909 8,428,890,025
乌鲁木齐海关 75,704.105 92,797,668 878,592.108 1,116,444,370
北京海关 248.159 1,608,083 2,760.961 17,551,949
南京海关 810,740.356 547,616,517 7,404,644.094 5,326,716,263
南宁海关 8,190.428 6,642,866 185,724.827 157,521,949
南昌海关 81,932.302 45,151,297 722,688.727 421,786,699
厦门海关 17,826.413 18,894,900 151,452.145 154,535,565
合肥海关 30,809.284 20,427,471 282,287.416 190,157,042
呼和浩特海关 21,434.573 13,691,114 273,008.805 186,775,595
哈尔滨海关 10,121.714 8,105,217 69,847.402 58,254,257
大连海关 533,170.280 350,562,699 6,773,245.688 4,461,316,580
天津海关 1,465,012.947 1,120,392,073 15,651,338.406 12,253,042,717
太原海关 0.000 0 58.233 73,470
宁波海关 47,351.949 87,370,560 537,615.507 985,942,412
广州海关 52,605.578 72,533,644 500,773.797 762,842,268
成都海关 1,378.260 4,178,047 22,557.926 62,632,376
拉萨海关 0.000 0 1,560.088 1,646,323
拱北海关 12,867.171 13,831,071 148,324.998 157,232,851
昆明海关 13,762.304 11,630,704 155,169.301 129,697,822
杭州海关 19,439.879 23,295,136 200,612.615 245,518,921
武汉海关 95,737.144 58,375,598 875,370.968 592,919,308
汕头海关 4,052.750 4,610,980 74,200.477 79,977,626
江门海关 7,059.351 7,052,398 100,831.429 92,247,479
沈阳海关 12,096.447 7,675,845 120,667.616 70,238,513
海口海关 320.239 297,906 12,652.617 12,681,104
深圳海关 60,125.305 74,013,647 598,280.621 680,186,240
湛江海关 0.000 0 22,450.317 22,501,843
满洲里海关 14,236.408 17,177,054 197,529.890 199,609,584
石家庄海关 414,194.221 238,674,830 3,176,492.056 1,918,290,282
福州海关 7,139.151 9,569,707 99,390.217 132,677,246
西安海关 661.840 557,699 7,823.510 21,893,559
贵阳海关 183.904 154,825 544.366 492,317
郑州海关 975.762 1,129,523 22,046.217 15,924,786
重庆海关 566.859 1,278,762 7,105.813 15,198,676
长春海关 2,066.293 1,875,439 13,678.662 11,633,193
长沙海关 37,584.466 27,934,058 481,897.356 382,407,480
青岛海关 487,673.327 365,270,245 4,593,580.841 3,635,989,131
黄埔海关 77,433.125 171,209,465 714,056.474 1,586,645,235
合计 5,077,184.817 4,214,314,623 52,061,500.400 44,590,093,056
于上月比增长率 3.015 % 3.162 % 10.808 % 10.435 %

相关热词搜索: 建材出口统计

上一篇:2013年10月全国钢材分省市出口统计
下一篇:2013年10月全国中小型型钢分贸易方式出口统计