2014年1月全国钢材分海关关区出口统计


2014-03-06 16:19:16 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
海关关区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)-24,354.67724,947,29324,354.67724,947,293上海海关807,364.8361,...
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 24,354.677 24,947,293 24,354.677 24,947,293
上海海关 807,364.836 1,015,664,719 807,364.836 1,015,664,719
乌鲁木齐海关 42,396.167 57,091,252 42,396.167 57,091,252
北京海关 373.551 2,150,752 373.551 2,150,752
南京海关 776,147.429 547,836,702 776,147.429 547,836,702
南宁海关 11,766.082 15,240,021 11,766.082 15,240,021
南昌海关 106,103.225 60,041,759 106,103.225 60,041,759
厦门海关 29,357.188 34,448,830 29,357.188 34,448,830
合肥海关 55,107.243 36,658,898 55,107.243 36,658,898
呼和浩特海关 16,526.509 9,554,917 16,526.509 9,554,917
哈尔滨海关 3,262.591 2,688,877 3,262.591 2,688,877
大连海关 862,672.719 550,713,606 862,672.719 550,713,606
天津海关 2,149,309.923 1,644,179,593 2,149,309.923 1,644,179,593
宁波海关 52,429.784 99,165,158 52,429.784 99,165,158
广州海关 79,892.650 114,482,059 79,892.650 114,482,059
成都海关 3,918.782 8,149,216 3,918.782 8,149,216
拉萨海关 100.244 117,933 100.244 117,933
拱北海关 22,060.350 21,581,594 22,060.350 21,581,594
昆明海关 12,867.512 10,612,434 12,867.512 10,612,434
杭州海关 20,311.108 25,033,763 20,311.108 25,033,763
武汉海关 41,931.125 32,342,493 41,931.125 32,342,493
汕头海关 3,599.859 4,244,060 3,599.859 4,244,060
江门海关 9,441.851 9,134,427 9,441.851 9,134,427
沈阳海关 21,788.087 12,501,690 21,788.087 12,501,690
海口海关 603.532 578,991 603.532 578,991
深圳海关 63,247.403 82,281,829 63,247.403 82,281,829
湛江海关 1,601.082 1,294,252 1,601.082 1,294,252
满洲里海关 2,652.998 5,262,238 2,652.998 5,262,238
石家庄海关 468,255.121 285,362,185 468,255.121 285,362,185
福州海关 9,794.900 13,170,609 9,794.900 13,170,609
西安海关 3,090.907 2,342,954 3,090.907 2,342,954
贵阳海关 721.760 723,286 721.760 723,286
郑州海关 408.633 480,986 408.633 480,986
重庆海关 316.103 795,041 316.103 795,041
长春海关 756.468 837,750 756.468 837,750
长沙海关 71,897.550 54,769,666 71,897.550 54,769,666
青岛海关 478,920.851 374,761,404 478,920.851 374,761,404
黄埔海关 88,255.548 231,083,312 88,255.548 231,083,312
合计 6,343,606.348 5,392,326,549 6,343,606.348 5,392,326,549
于上月比增长率 17.996 % 17.419 % -89.841 % -89.916 %

相关热词搜索: 建材出口统计

上一篇:2013年12月全国出口废钢分洲别统计
下一篇:2014年1月全国钢材分国别出口统计