2014年1月全国冷轧薄板分国别出口统计


2014-03-28 15:11:09 志金钢铁网 返回冷卷频道 用手机浏览>>
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)丹麦89.362222,98989.362222,989乌克兰71.237134,06971.237134,069乌兹...
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 89.362 222,989 89.362 222,989
乌克兰 71.237 134,069 71.237 134,069
乌兹别克斯坦 11.277 8,308 11.277 8,308
乌拉圭 1,004.277 709,407 1,004.277 709,407
以色列 92.541 215,514 92.541 215,514
伊拉克 27.015 41,270 27.015 41,270
伊朗 3,923.059 4,311,282 3,923.059 4,311,282
俄罗斯联邦 1,095.559 2,069,216 1,095.559 2,069,216
保加利亚 31.701 72,234 31.701 72,234
克罗地亚 7.000 10,670 7.000 10,670
加拿大 39.651 95,140 39.651 95,140
加纳 114.908 291,619 114.908 291,619
南非 83.857 192,029 83.857 192,029
卡塔尔 3.016 8,186 3.016 8,186
印度 4,808.378 9,221,089 4,808.378 9,221,089
印度尼西亚 2,345.064 3,710,392 2,345.064 3,710,392
危地马拉 1.400 5,023 1.400 5,023
厄瓜多尔 572.784 426,690 572.784 426,690
叙利亚 104.753 132,513 104.753 132,513
古巴 34.727 113,766 34.727 113,766
台湾省 3,871.431 7,167,266 3,871.431 7,167,266
吉尔吉斯斯坦 6.266 18,547 6.266 18,547
哈萨克斯坦 46.156 52,300 46.156 52,300
哥伦比亚 1,182.287 1,117,617 1,182.287 1,117,617
哥斯达黎加 36.251 58,857 36.251 58,857
喀麦隆 3.192 11,003 3.192 11,003
土耳其 2,273.466 4,352,886 2,273.466 4,352,886
坦桑尼亚 32.282 26,477 32.282 26,477
埃及 3,318.431 4,588,101 3,318.431 4,588,101
埃塞俄比亚 320.035 238,377 320.035 238,377
塞内加尔 14.210 11,489 14.210 11,489
塞尔维亚 14.000 20,503 14.000 20,503
塞拉利昂 28.470 15,175 28.470 15,175
墨西哥 225.528 363,764 225.528 363,764
多米尼加 49.359 34,107 49.359 34,107
多米尼加共和国 276.980 239,583 276.980 239,583
委内瑞拉 6.950 18,300 6.950 18,300
孟加拉国 2,594.882 3,959,413 2,594.882 3,959,413
安哥拉 295.097 220,556 295.097 220,556
尼日利亚 1,306.084 969,685 1,306.084 969,685
尼日尔 3.400 3,929 3.400 3,929
巴基斯坦 7,052.021 10,379,829 7,052.021 10,379,829
巴拉圭 16.194 38,054 16.194 38,054
巴西 129.007 218,057 129.007 218,057
希腊 163.786 353,871 163.786 353,871
德国 217.413 599,439 217.413 599,439
意大利 8,340.408 18,863,233 8,340.408 18,863,233
捷克 257.509 618,910 257.509 618,910
摩洛哥 27.098 48,078 27.098 48,078
文莱 15.980 58,123 15.980 58,123
斯洛文尼亚 112.709 145,534 112.709 145,534
斯里兰卡 5.909 7,881 5.909 7,881
新加坡 567.857 1,536,669 567.857 1,536,669
新西兰 50.422 106,949 50.422 106,949
日本 436.282 1,140,576 436.282 1,140,576
智利 2,903.171 2,991,602 2,903.171 2,991,602
朝鲜 360.692 363,361 360.692 363,361
柬埔寨 47.683 124,577 47.683 124,577
比利时 5,374.284 11,281,314 5,374.284 11,281,314
毛里塔尼亚 77.731 83,729 77.731 83,729
毛里求斯 8.950 14,725 8.950 14,725
民主刚果 78.080 48,668 78.080 48,668
沙特阿拉伯 178.163 705,981 178.163 705,981
法国 13.518 33,507 13.518 33,507
波兰 1,133.777 2,534,312 1,133.777 2,534,312
泰国 1,416.924 2,979,750 1,416.924 2,979,750
洪都拉斯 245.719 161,140 245.719 161,140
澳大利亚 265.323 619,721 265.323 619,721
澳门 49.850 89,770 49.850 89,770
爱沙尼亚 94.195 210,142 94.195 210,142
牙买加 323.385 211,818 323.385 211,818
特立尼达和多巴哥 3.950 41,541 3.950 41,541
玻利维亚 1.910 11,747 1.910 11,747
瑞典 7.695 23,110 7.695 23,110
白俄罗斯 24.191 32,554 24.191 32,554
科威特 42.407 137,043 42.407 137,043
秘鲁 528.207 513,334 528.207 513,334
立陶宛 47.251 108,677 47.251 108,677
约旦 192.117 228,311 192.117 228,311
缅甸 612.689 1,129,757 612.689 1,129,757
罗马尼亚 94.956 203,206 94.956 203,206
美国 4,782.886 10,239,570 4,782.886 10,239,570
老挝 8.500 4,403 8.500 4,403
肯尼亚 20.990 15,323 20.990 15,323
芬兰 228.123 483,028 228.123 483,028
苏丹 37.267 28,480 37.267 28,480
英国 1,071.799 2,399,237 1,071.799 2,399,237
荷兰 24.586 86,713 24.586 86,713
莫桑比克 2.000 1,420 2.000 1,420
菲律宾 2,208.967 4,605,500 2,208.967 4,605,500
西班牙 457.812 1,095,064 457.812 1,095,064
越南 7,871.797 11,316,060 7,871.797 11,316,060
阿尔及利亚 95.705 173,134 95.705 173,134
阿拉伯联合酋长国 900.993 1,817,977 900.993 1,817,977
阿根廷 161.648 254,833 161.648 254,833
韩国 18,004.071 37,732,987 18,004.071 37,732,987
香港 714.464 1,546,083 714.464 1,546,083
马拉维 51.400 37,079 51.400 37,079
马来西亚 2,141.545 4,847,443 2,141.545 4,847,443
马达加斯加 76.695 53,239 76.695 53,239
合计 100,746.984 181,215,514 100,746.984 181,215,514
于上月比增长率 15.858 % 19.862 % -88.858 % -89.380 %

相关热词搜索: 冷卷出口统计

上一篇:2014年1月全国冷轧薄板分品种出口统计
下一篇:2014年2月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计