2014年2月全国钢材分国别出口统计


2014-04-07 14:09:54 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)-0.0000650.987489,771东帝汶114.97689,8052,045.0441,511,581丹麦8,69...
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 650.987 489,771
东帝汶 114.976 89,805 2,045.044 1,511,581
丹麦 8,690.092 7,551,263 10,933.208 12,287,420
乌克兰 8,425.166 7,771,669 28,229.742 26,671,127
乌兹别克斯坦 15,765.547 16,997,526 32,317.712 33,064,891
乌干达 2,963.436 2,189,091 4,425.162 3,751,333
乌拉圭 1,211.937 1,496,636 6,126.790 5,968,229
乍得 1,158.489 1,049,218 5,292.336 5,998,130
也门共和国 9,737.880 6,944,938 18,040.365 14,433,481
亚美尼亚 25.011 22,148 44.155 54,381
以色列 7,608.223 7,237,290 27,475.922 22,384,762
伊拉克 20,531.431 17,971,707 91,537.514 89,554,671
伊朗 58,671.465 60,430,404 161,276.076 178,448,787
伯利兹 175.390 156,312 211.541 402,614
佛得角 0.025 120 53.974 100,603
俄罗斯联邦 44,658.518 45,922,027 94,696.938 116,845,750
保加利亚 844.582 1,617,317 6,835.222 6,967,395
克罗地亚 1,272.314 1,235,933 5,438.624 5,079,305
冈比亚 49.672 45,586 446.242 439,583
冰岛 2.058 8,655 25.508 44,041
几内亚 211.579 207,389 2,745.245 2,921,790
列支敦士登 1.551 65,873 3.658 118,751
刚果 15,088.188 11,883,236 34,418.913 25,896,686
利比亚 3,719.849 2,757,749 8,254.861 6,796,233
利比里亚 487.249 627,506 1,050.583 1,410,589
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 105.492 117,238
加拿大 63,162.520 51,192,170 158,096.913 138,170,084
加纳 29,286.175 19,669,901 49,393.533 35,819,208
加蓬 5,460.605 4,655,486 13,336.470 10,178,625
匈牙利 218.303 376,557 503.907 879,291
南非 15,608.924 14,167,160 114,347.542 83,350,841
博茨瓦那 18.910 41,419 250.423 321,618
卡塔尔 16,458.042 10,270,468 25,794.680 20,816,659
卢旺达 71.260 314,364 289.082 636,440
卢森堡 18.705 42,595 89.459 220,919
印度 116,012.987 113,364,806 210,316.495 260,829,964
印度尼西亚 126,401.307 89,936,220 386,856.788 284,584,571
危地马拉 15,474.600 9,157,615 27,496.435 16,040,668
厄瓜多尔 63,045.771 38,557,409 89,937.318 58,494,452
厄立特里亚 807.530 581,209 958.916 762,376
叙利亚 423.267 559,802 4,976.133 5,271,518
古巴 773.440 1,696,353 5,642.169 6,075,650
台湾省 100,113.864 147,224,815 272,468.638 383,379,836
吉尔吉斯斯坦 2,141.587 2,144,324 6,514.779 6,076,688
吉布提 1,553.876 1,118,034 3,920.018 3,074,389
哈萨克斯坦 12,832.470 18,477,049 36,297.702 54,450,573
哥伦比亚 36,601.601 25,715,990 83,124.559 59,643,814
哥斯达黎加 2,112.964 1,509,587 7,552.257 5,604,333
喀麦隆 2,835.650 2,123,705 18,525.696 14,198,736
土库曼斯坦 5,191.351 7,438,995 9,635.284 15,900,104
土耳其 34,223.749 46,517,325 93,727.762 112,306,732
圣卢西亚 0.000 0 139.601 185,146
圣多美和普林西比 127.750 103,672 246.299 197,344
圭亚那 42.826 49,321 1,473.048 930,007
坦桑尼亚 8,638.417 6,488,776 58,391.020 60,969,732
埃及 25,526.025 26,299,826 59,160.508 57,678,336
埃塞俄比亚 20,522.806 22,747,619 33,293.900 35,336,986
基里巴斯 0.000 0 0.432 864
塔吉克斯坦 1,312.150 1,565,380 7,264.529 7,553,110
塞内加尔 6,063.317 3,637,977 10,302.458 7,504,712
塞尔维亚 0.801 7,857 91.960 188,954
塞拉利昂 301.121 328,503 2,257.875 1,995,764
塞浦路斯 603.371 689,610 1,390.000 2,552,024
塞舌尔 216.028 140,397 275.989 180,768
墨西哥 49,047.159 36,760,020 112,102.426 85,407,112
多哥 7,063.384 3,886,241 12,197.048 9,558,995
多米尼加 58.400 35,494 269.834 269,071
多米尼加共和国 938.300 900,774 12,473.173 8,624,213
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 9.367 17,637
奥地利 269.743 380,317 483.730 739,685
委内瑞拉 6,657.259 5,930,659 64,019.599 58,722,393
孟加拉国 5,730.721 8,450,722 19,677.050 27,970,259
安哥拉 24,120.113 18,834,506 58,156.892 46,646,774
安提瓜和巴布达 0.000 0 531.883 334,728
尼加拉瓜 1,644.301 2,069,575 2,733.364 2,884,786
尼日利亚 40,481.402 31,860,021 93,899.868 82,537,422
尼日尔 3,379.290 2,184,503 3,566.630 2,501,891
尼泊尔 4.000 5,261 121.768 141,976
巴勒斯坦 52.444 549,443 82.469 923,453
巴哈马 0.000 0 3.850 19,058
巴基斯坦 113,302.297 74,076,215 156,115.308 117,219,230
巴巴多斯 1.080 979 3.492 14,226
巴布亚新几内亚 1,859.976 1,659,611 10,923.955 9,440,317
巴拉圭 740.665 632,178 11,512.104 7,603,140
巴拿马 46,776.404 26,127,705 88,196.791 52,916,837
巴林 1,592.779 2,065,927 3,713.849 5,796,653
巴西 179,143.687 129,841,275 372,953.793 279,662,011
布基纳法索 92.077 115,159 1,100.751 691,765
布隆迪 96.303 87,042 96.303 87,042
希腊 2,146.192 1,976,483 6,773.012 6,907,174
帕劳共和国 0.897 1,689 59.397 38,369
库腊索岛 0.000 0 0.042 378
德国 7,788.851 19,060,559 25,268.083 55,195,648
意大利 57,862.286 67,486,964 132,090.624 159,442,670
所罗门群岛 49.583 32,482 260.544 216,084
拉脱维亚 120.139 446,881 1,159.320 1,734,650
挪威 465.783 2,849,034 1,559.903 7,929,967
捷克 646.738 1,407,030 2,169.497 4,547,233
摩尔多瓦 0.000 0 32.259 48,374
摩洛哥 1,579.994 1,449,616 3,072.467 4,026,567
文莱 508.782 505,499 10,006.604 6,203,414
斐济 227.970 179,271 1,275.775 1,106,075
斯洛伐克 182.109 283,785 609.429 884,469
斯洛文尼亚 326.281 782,991 1,390.913 2,268,855
斯里兰卡 3,973.858 3,276,129 12,164.349 10,451,218
新加坡 263,305.764 155,782,091 472,228.136 302,842,249
新喀里多尼亚 140.251 134,385 1,004.008 745,820
新西兰 4,784.085 4,719,458 9,774.698 10,562,211
日本 74,620.875 66,231,310 203,496.532 186,394,316
智利 85,231.697 55,846,691 178,798.760 121,476,633
朝鲜 9,398.366 6,179,710 20,108.554 14,706,767
柬埔寨 2,209.159 2,318,720 7,583.884 8,153,701
格林纳达 257.390 188,336 412.979 435,779
格鲁吉亚 2,382.162 1,918,855 9,372.499 7,848,780
比利时 73,074.050 67,241,915 244,715.106 201,271,617
毛里塔尼亚 284.574 263,721 1,848.206 1,413,691
毛里求斯 1,231.301 846,290 4,175.649 3,025,958
民主刚果 4,433.765 3,217,164 12,599.707 9,616,797
汤加 193.869 125,838 218.516 153,478
沙特阿拉伯 80,706.868 69,869,051 172,759.104 155,857,405
法国 2,227.609 4,668,522 12,249.600 18,178,358
法属圭亚那 0.000 0 0.052 98
法属波利尼西亚 53.094 34,906 206.488 137,101
波兰 3,822.906 6,441,795 22,087.640 27,314,144
波多黎各 179.870 226,845 928.674 756,664
波斯尼亚mdash;黑塞哥维那 1.312 8,490 241.419 504,700
泰国 110,019.233 81,476,998 349,956.661 263,533,339
津巴布韦 320.921 279,058 705.837 643,379
洪都拉斯 23,992.388 15,998,347 36,281.244 24,423,681
海地 458.749 394,791 2,426.729 1,782,629
澳大利亚 33,260.711 39,898,141 100,436.430 113,002,381
澳门 11,163.533 7,551,263 29,436.705 19,951,879
爱尔兰 273.329 454,147 745.138 1,599,443
爱沙尼亚 471.737 711,332 1,403.917 2,429,125
牙买加 42.125 56,290 7,327.254 4,298,786
特立尼达和多巴哥 1,156.445 791,000 18,617.888 17,167,303
玻利维亚 255.690 302,644 692.749 677,560
瑞典 1,832.143 2,260,500 3,546.974 5,104,174
瑞士 86.580 264,669 402.787 1,328,378
瓜德罗普岛 0.000 0 24.582 17,021
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 91.620 56,530
瓦努阿图 25.970 19,995 483.933 363,943
留尼汪 635.474 614,956 3,557.868 2,574,024
白俄罗斯 33.132 120,548 1,583.220 5,359,712
社会群岛 0.000 0 19.445 16,448
科威特 11,457.028 9,967,814 29,627.458 28,247,321
科摩罗 0.600 4,500 88.858 66,729
科特迪瓦共和国 5,285.649 2,882,882 10,341.024 6,251,553
秘鲁 60,338.563 39,660,092 142,382.030 94,627,873
突尼斯 4,187.057 3,525,103 12,524.946 11,032,694
立陶宛 213.199 612,502 1,112.061 1,942,359
索马里 278.716 244,760 331.516 290,790
约旦 10,962.646 8,249,755 30,720.959 23,819,610
纳米比亚 1,970.310 1,530,060 3,236.553 2,763,713
缅甸 84,428.020 49,811,246 221,066.029 135,544,680
罗马尼亚 2,716.071 2,681,066 6,797.073 7,696,849
美国 230,479.259 235,735,012 471,634.970 536,295,114
老挝 2,972.988 9,530,233 6,121.203 19,569,193
肯尼亚 4,758.732 5,961,276 23,397.599 25,536,768
芬兰 421.354 509,146 2,080.136 3,699,697
苏丹 15,347.196 9,863,193 37,904.805 36,370,123
苏里南 698.053 679,300 3,368.429 2,981,125
英国 40,419.758 36,116,245 93,397.958 85,974,076
英属维尔京群岛 0.000 0 1.470 992
荷兰 8,465.371 12,916,440 22,231.233 36,341,502
荷属安地列斯群岛 0.000 0 5.250 4,437
莫桑比克 2,507.926 2,193,143 17,224.135 12,724,595
莱索托 12.302 41,351 28.676 52,571
菲律宾 181,242.178 109,528,177 520,601.483 329,091,170
萨尔瓦多 1,553.597 1,101,207 7,159.807 4,784,865
萨摩亚 385.528 227,492 598.076 374,058
葡萄牙 19,383.395 12,221,597 24,222.803 16,131,293
蒙古 8,974.839 4,850,352 12,353.442 7,147,770
西班牙 57,358.718 43,286,185 120,002.809 93,133,352
贝宁 3,018.259 1,735,932 5,117.475 3,716,449
赞比亚 663.744 746,932 1,660.533 1,828,191
赤道几内亚 1,434.241 1,239,226 9,592.105 7,016,133
越南 159,659.692 109,124,642 448,949.722 311,360,433
阿塞拜疆 58.204 63,904 983.052 2,006,984
阿富汗 0.000 0 9.500 48,823
阿尔及利亚 32,993.730 34,453,180 61,066.899 60,284,352
阿尔巴尼亚 793.291 635,755 4,181.180 4,086,373
阿拉伯联合酋长国 65,912.166 65,743,991 151,811.159 143,924,108
阿曼 17,476.730 15,498,472 63,846.965 53,009,221
阿根廷 1,187.715 2,227,545 6,707.004 9,488,038
阿鲁巴岛 0.000 0 11.000 7,406
韩国 895,717.705 588,558,870 1,931,520.597 1,327,845,396
香港 140,279.941 88,647,572 343,331.637 222,675,519
马尔代夫 596.410 360,211 1,935.543 1,311,992
马拉维 113.833 154,777 4,182.626 2,987,264
马提尼克岛 0.000 0 26.986 21,080
马来西亚 78,269.594 68,189,466 210,905.140 186,240,224
马约特岛 0.000 0 347.400 227,902
马绍尔群岛共和国 0.000 0 0.001 40
马耳他 27.464 28,500 177.447 423,146
马达加斯加 2,460.587 2,132,309 5,596.202 5,467,478
马里 40.846 162,954 1,094.106 943,057
黎巴嫩 53,099.491 26,762,966 255,190.060 130,450,810
黑山 332.157 282,428 460.045 402,726
合计 4,478,071.925 3,517,522,267 10,821,678.273 8,909,848,816
于上月比增长率 -29.408 % -34.768 % 70.592 % 65.232 %

相关热词搜索: 建材出口统计

上一篇:2014年2月全国钢材分海关关区出口统计
下一篇:2014年2月全国钢材分贸易方式出口统计