| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 废钢 | 1.311 | 331 | 301.827 | 184,786 |
| 铸铁碎料 | 0 | 0 | 36 | 8,236 |
| 不锈碎料 | 0 | 0 | 157.5 | 134,869 |
| 其他合金碎料 | 0 | 0 | 2.193 | 2,075 |
| 镀锡碎料 | 0 | 0 | 0.003 | 11 |
| 其他碎料 | 1.311 | 331 | 106.131 | 39,595 |
| 粉状废料 | 1.311 | 331 | 50.121 | 22,144 |
| 其他粉碎料 | 0 | 0 | 56.01 | 17,451 |
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 废钢 | 1.311 | 331 | 301.827 | 184,786 |
| 铸铁碎料 | 0 | 0 | 36 | 8,236 |
| 不锈碎料 | 0 | 0 | 157.5 | 134,869 |
| 其他合金碎料 | 0 | 0 | 2.193 | 2,075 |
| 镀锡碎料 | 0 | 0 | 0.003 | 11 |
| 其他碎料 | 1.311 | 331 | 106.131 | 39,595 |
| 粉状废料 | 1.311 | 331 | 50.121 | 22,144 |
| 其他粉碎料 | 0 | 0 | 56.01 | 17,451 |
相关热词搜索: 废钢出口统计
上一篇:11月全国出口废钢分省市统计
下一篇:2015年11月全国出口煤炭分关别统计