| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 一般贸易 | 2,064.48 | 4,820,948 | 25,427.73 | 52,080,023 |
| 进料加工贸易 | 0.675 | 3,727 | ||
| 保税仓库进出境货物 | 8.705 | 9,558 | 20.257 | 17,011 |
| 其他 | 370.248 | 1,523,294 | 2,351.45 | 6,885,740 |
| 对外承包工程出口物资 | 49.646 | 27,063 | 3,850.44 | 4,217,880 |
| 国家和国际组织无偿援赠物资 | 2.018 | 1,969 | ||
| 边境小额贸易 | 18.36 | 87,394 | 692.791 | 492,883 |
| 合计 | 2,511.44 | 6,468,257 | 32,345.36 | 63,699,233 |
| 于上月比增长率 | -21.87% | 0.26% | 8.42% | 11.30% |





冀公网安备 13020202000413号