| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 71.157 | 6,760 | 71.157 | 6,760 |
| 合计 | 71.157 | 6,760 | 71.157 | 6,760 |
| 于上月比增长率 | -- | -- | -- | -- |
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 71.157 | 6,760 | 71.157 | 6,760 |
| 合计 | 71.157 | 6,760 | 71.157 | 6,760 |
| 于上月比增长率 | -- | -- | -- | -- |
相关热词搜索: 废钢出口统计
上一篇:2016年1月全国中厚板分品种出口统计
下一篇:1月全国出口废钢分品种统计