| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 福州海关 | 71.157 | 6,760 | 71.157 | 6,760 |
| 合计 | 71.157 | 6,760 | 71.157 | 6,760 |
| 于上月比增长率 | -- | -- | -- | -- |
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 福州海关 | 71.157 | 6,760 | 71.157 | 6,760 |
| 合计 | 71.157 | 6,760 | 71.157 | 6,760 |
| 于上月比增长率 | -- | -- | -- | -- |
相关热词搜索: 废钢出口统计
上一篇:1月全国出口废钢分省市统计
下一篇:1月全国出口废钢分洲别统计