2016年11月份全国冷轧薄板分国别出口统计


2017-01-01 15:20:55 志金钢铁网 返回冷卷频道 用手机浏览>>
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)阿富汗0033.4252642巴林1.75257738200.439639841孟加拉国5218.17160259...
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 0 0 33.42 52642
巴林 1.752 57738 200.439 639841
孟加拉国 5218.171 6025933 58523.606 63714087
文莱 0 0 81.365 163218
缅甸 2706.113 1638894 15418.993 11761724
柬埔寨 50.05 36278 266.552 338829
塞浦路斯 0 0 49.704 83920
朝鲜 309.992 208863 3437.251 2433830
香港 300.76 924434 3991.138 9078479
印度 17683.28 23933561 151396.592 197449459
印度尼西亚 3804.964 5142956 40777.592 49530811
伊朗 2289.685 3753887 21563.709 31183367
伊拉克 17.104 56195 775.868 646087
以色列 27.656 99562 2148.89 1754759
日本 264.144 679134 3625.113 7915065
约旦 53.27 113080 957.704 1558015
科威特 1.697 7800 610.499 989840
老挝 0 0 8.372 4345
黎巴嫩 0.227 585 550.598 858860
澳门 0 0 93.938 246123
马来西亚 3143.789 5481284 32503.814 54736046
马尔代夫 2.49 1787 42.393 455332
蒙古 0 0 8.032 7823
尼泊尔 0 0 34.935 36750
阿曼 5.496 14972 617.743 383228
巴基斯坦 6462.218 7163554 66905.163 71333305
菲律宾 2643.285 3449915 29623.143 44023001
卡塔尔 67.566 115845 1021.599 1526993
沙特阿拉伯 78.317 202849 7248.482 9405458
新加坡 796.639 817810 8805.171 11471739
韩国 18539.783 28640612 246072.927 340827871
斯里兰卡 21.054 44171 1420.954 1087568
叙利亚 142.986 175089 588.66 640872
泰国 1353.371 2302616 16932.535 24802314
土耳其 2473.092 3482025 30013.118 41637755
阿拉伯联合酋长国 1376.488 2793954 13740.098 23228276
也门共和国 0 0 53.511 140454
越南 10629.208 16096342 113924.59 147575307
台湾 6007.722 7738478 41888.691 55411982
东帝汶 0 0 65.48 93865
哈萨克斯坦 2.1 4620 336.201 638455
吉尔吉斯斯坦 0 0 28.225 50459
塔吉克斯坦 5.965 5245 125.35 108284
乌兹别克斯坦 79.748 94451 748.201 891462
阿尔及利亚 47.4 37920 1461.333 962377
安哥拉 405.24 174130 543.216 226742
贝宁 0.24 264 259.76 127092
喀麦隆 35.752 44945 123.676 152443
乍得 0 0 0.079 5372
科摩罗 0 0 9.149 37370
刚果 0 0 924.111 489216
吉布提 52.27 56900 17159.141 7339953
埃及 4706.149 5055792 32049.758 34208087
赤道几内亚 0 0 307.535 214826
埃塞俄比亚 6.323 12870 1197.099 1072333
加蓬 27.23 17232 927.861 402504
冈比亚 0 0 850.767 421068
加纳 32.424 27835 4469.378 2234172
几内亚 0.5 650 99.123 66975
几内亚(比绍) 0 0 23.545 12714
科特迪瓦共和国 224.568 132943 2021.202 1446823
肯尼亚 92.897 158505 2104.789 1951842
利比里亚 0 0 57.803 24325
利比亚 0 0 75.368 71957
马达加斯加 509.006 292007 2503.326 1415775
马拉维 26.88 11573 94.647 88866
马里 0 0 1.401 3273
毛里塔尼亚 10.36 5824 319.016 148038
毛里求斯 12.701 23732 54.437 69653
摩洛哥 52.875 55599 1177.34 1652519
莫桑比克 25.544 14241 844.946 392199
纳米比亚 28 17012 28 17012
尼日利亚 293.078 265273 3413.634 2836580
卢旺达 0 0 1.1 1393
塞内加尔 31.115 77746 2713.216 1255344
塞拉利昂 75.087 44478 678.25 329249
索马里 0 0 283.858 134262
南非 102.582 109334 1634.234 1718915
苏丹 920.11 493411 1369.759 879881
坦桑尼亚 31.645 15270 1334.661 722586
多哥 0.88 1639 4219.252 1947648
突尼斯 24 23040 238.312 616340
乌干达 0 0 382.738 190038
民主刚果 19.404 46111 923.763 532952
赞比亚 0 0 59.199 67359
马约特岛 13.975 6792 30.955 14791
比利时 93.233 228454 5649.505 2499109
丹麦 0.817 5008 1.634 10211
英国 146.721 272511 1023.284 2691938
德国 44.176 121095 1296.026 3331459
法国 3.409 13379 27.731 103308
意大利 147.751 292329 1248.977 1737643
荷兰 295.399 521957 715.379 1546678
希腊 0 0 73.965 135023
葡萄牙 0 0 218.783 511679
西班牙 15.915 150875 134.893 758971
阿尔巴尼亚 0 0 415.565 244152
奥地利 0 0 24.492 53030
保加利亚 0.016 400 3.081 4120
芬兰 0 0 22.946 126113
冰岛 0 0 0.002 34
列支敦士登 0 0 174.737 179979
挪威 0 0 137.186 319296
波兰 581.394 468866 3041.362 2744571
罗马尼亚 0 0 48.234 51714
瑞典 2.479 10196 2.551 10656
瑞士 0 0 2.202 16263
爱沙尼亚 71.733 128069 627.809 1078144
拉脱维亚 0 0 22.631 30820
立陶宛 148.174 184749 1092.914 1331614
格鲁吉亚 0 0 131.048 154915
亚美尼亚 0 0 21.325 34842
白俄罗斯 0.5 1355 107.611 154371
摩尔多瓦 0 0 45.439 81548
俄罗斯联邦 5849.057 8198648 50592.128 68905654
乌克兰 724.117 1015362 8749.814 11289959
斯洛文尼亚 164.976 211944 1657.692 1877079
克罗地亚 21.829 37763 21.835 40973
捷克 0 0 0.384 21377
斯洛伐克 0.377 2632 3.176 22507
波斯尼亚mdash;黑塞哥维那 11.084 28862 25.78 58582
塞尔维亚 3.602 6542 6.366 12132
阿根廷 347.21 434310 2958.576 3897618
玻利维亚 8.562 14563 205.178 285148
巴西 282.43 422006 3831.41 4936730
智利 2102.704 1747336 14400.265 13381543
哥伦比亚 3392.55 2283682 37428.533 22140049
多米尼克 0 0 53.769 27284
哥斯达黎加 106.033 113978 4553.95 2429426
古巴 769.1 336293 8056.301 5541873
多米尼加共和国 132.323 183961 1410.422 1112502
厄瓜多尔 2148.965 1711424 12294.284 10463513
法属圭亚那 0 0 2.176 1066
危地马拉 179.55 137639 10421.429 4566541
圭亚那 0.15 5750 20.296 14688
海地 0 0 343.06 171512
洪都拉斯 5.67 6589 620.985 448457
牙买加 0 0 873.62 313928
墨西哥 1837.739 2548116 14147.872 18998688
尼加拉瓜 0 0 321.704 202257
巴拿马 0.56 8400 46.572 162102
巴拉圭 22.536 40563 401.479 563920
秘鲁 1011.686 1109629 13630.048 11926146
波多黎各 0 0 37.897 58067
萨尔瓦多 0 0 278.707 150912
苏里南 0 0 4.897 19709
特立尼达和多巴哥 0 0 122.808 94783
乌拉圭 796.081 414858 2569.828 1502190
委内瑞拉 87.805 150128 391.503 690919
加拿大 290.085 611652 4497.737 7866541
美国 287.183 644521 25389.47 47310864
澳大利亚 435.488 889944 6191.056 12196994
斐济 0 0 37.113 78131
新喀里多尼亚 13.284 7173 42.823 79442
瓦努阿图 0 0 5.993 3568
新西兰 44.065 88396 666.425 1285581
巴布亚新几内亚 0 0 94.652 432462
所罗门群岛 0 0 8.9 13050
汤加 0 0 0.03 100
萨摩亚 0 0 2.038 6959
法属波利尼西亚 0 0 2.72 1387
大洋洲其他国家(地区) 1.231 4071 2.305 4924
合计 116998.166 154343565 1247968.414 1552972802
于上月比增长率 19.359% 20.234% 10.285% 10.825%

相关热词搜索: 冷卷出口统计

上一篇:2016年11月份全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
下一篇:2016年11月份全国热轧薄板分国别出口统计