| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
| 天津海关 | 315949.4 | 22048345 |
| 石家庄海关 | 101799.272 | 15081705 |
| 上海海关 | 12 | 8653 |
| 南京海关 | 0 | 0 |
| 宁波海关 | 0 | 0 |
| 青岛海关 | 36155.42 | 3351031 |
| 黄埔海关 | 176 | 36960 |
| 合计 | 454092.092 | 40526694 |
| 于上月比增长率 | -0.21845 | -0.39587 |
| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
| 天津海关 | 315949.4 | 22048345 |
| 石家庄海关 | 101799.272 | 15081705 |
| 上海海关 | 12 | 8653 |
| 南京海关 | 0 | 0 |
| 宁波海关 | 0 | 0 |
| 青岛海关 | 36155.42 | 3351031 |
| 黄埔海关 | 176 | 36960 |
| 合计 | 454092.092 | 40526694 |
| 于上月比增长率 | -0.21845 | -0.39587 |
上一篇:2017年2月份全国出口煤炭分省市统计
下一篇:2017年2月份全国出口煤炭分国别统计