| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
| 北京 | 290651 | 37164378 |
| 天津 | 0 | 0 |
| 河北 | 25300 | 3497725 |
| 山西 | 162202.76 | 31565970 |
| 内蒙古 | 824446 | 52665595 |
| 辽宁 | 620 | 71300 |
| 江苏 | 2948.906 | 543526 |
| 山东 | 56893.88 | 4663603 |
| 河南 | 172.8 | 20664 |
| 湖南 | 0 | 0 |
| 重庆 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 100 | 26000 |
| 合计 | 1363335.346 | 130218761 |
| 于上月比增长率 | 2.00233 | 2.21316 |
| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
| 北京 | 290651 | 37164378 |
| 天津 | 0 | 0 |
| 河北 | 25300 | 3497725 |
| 山西 | 162202.76 | 31565970 |
| 内蒙古 | 824446 | 52665595 |
| 辽宁 | 620 | 71300 |
| 江苏 | 2948.906 | 543526 |
| 山东 | 56893.88 | 4663603 |
| 河南 | 172.8 | 20664 |
| 湖南 | 0 | 0 |
| 重庆 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 100 | 26000 |
| 合计 | 1363335.346 | 130218761 |
| 于上月比增长率 | 2.00233 | 2.21316 |
上一篇:2017年3月全国中厚板分品种出口统计
下一篇:2017年3月份全国出口煤炭分关别统计